五部门关于开展2024年江南网页版登录入口官网下载 下乡活动的通知
双积分政策4月1日正式实施 124家企业积分详情公布
双积分政策4月1日正式实施 124家企业积分详情公布 【EV江湖 枫叶】2018年3月12日,中华人民共和
【EV江湖 枫叶】2018年3月12日,中华人民共和国工业和信息化部、商务部、海关总署、质检总局下发公告,根据《关于2016年度、2017年度乘用车企业平均燃料消耗量管理有关工作的通知》(工信部联装﹝2017﹞266号)要求,将2016年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与江南网页版登录入口官网下载 积分情况予以公告。
2016年中国乘用车企业平均燃料消耗量与汽车积分情况汇总表 | |||
年份 | 2016 | ||
乘用车企业 | 汇总 | 境内乘用车生产企业 | 进口乘用车供应企业 |
124家 | 96家 | 28家 | |
生产/进口乘用车(万辆) | 2449.47 | 2358.96 | 90.51 |
平均整车整备质量(公斤) | 1410 | 1392 | 1875 |
平均燃料消耗量实际值(升/100公里) | 6.43 | 6.39 | 7.52 |
燃料消耗量正积分(万分) | 1174.86 | 1135.11 | 39.75 |
燃料消耗量负积分(万分) | -142.99 | -124.47 | -18.52 |
江南网页版登录入口官网下载 正积分(万分) | 98.95 | 92.89 | 6.06 |
一、2016年度乘用车平均燃料消耗量达标企业积分核算通过的企业有80家。
表一:2016年度乘用车平均燃料消耗量达标企业积分核算情况 | |||||||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 乘用车 | 新能源乘用车产量/进口量(辆) | 平均整车整备质量(千克) | 企业平均燃料消耗量(升/百公里) | 实际值/达标值 | 平均燃料消耗量积分 | 江南网页版登录入口官网下载 积分 | ||
产量/进口量(辆) | 2016年达标值 | 2016年实际值 | 共产生积分数量 | 可用于交易数量 | |||||||
1 | 北京江南网页版登录入口官网下载 股份有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 4,133 | 4,133 | 1051.09 | 6.03 | 0 | 0.00% | 24,922 | 11,035 | 11,035 |
2 | 河北御捷车业有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 754 | 753 | 969.95 | 5.76 | 0 | 0.00% | 4,343 | 2,003 | 2,003 |
3 | 金华青年汽车制造有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 1,025 | 1,025 | 880.95 | 5.76 | 0 | 0.00% | 5,904 | 1,366 | 45 |
4 | 河北红星汽车制造有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 122 | 120 | 1301.23 | 6.95 | 0.02 | 0.29% | 1,354** | 384 | 384 |
5 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 53 | 51 | 1662.45 | 7.6 | 0.06 | 0.79% | 641** | 301 | 300 |
6 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 4 | 2 | 1581.25 | 7.3 | 1.83 | 25.07% | 39** | 5 | 5 |
7 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 150,428 | 45,991 | 1724.63 | 7.68 | 2.3 | 29.95% | 809,303 | 153,130 | 153,073 |
8 | 荣成华泰汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 14,504 | 3,219 | 1565.29 | 7.33 | 3.13 | 42.70% | 60,917 | 11,946 | 11,946 |
9 | 比亚迪汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 272,063 | 40,056 | 1430.86 | 7.04 | 3.59 | 50.99% | 938,617 | 141,220 | 141,220 |
10 | 北京汽车股份有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 345,973 | 41,929 | 1273.53 | 6.69 | 3.92 | 58.59% | 958,345 | 127,013 | 119,442 |
11 | 浙江吉利汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 366,350 | 39,173 | 1382.32 | 6.89 | 4.09 | 59.36% | 1,025,780 | 109,489 | 92,934 |
12 | 江铃控股有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 97,592 | 17,349 | 1580.26 | 7.44 | 4.71 | 63.31% | 266,426 | 45,456 | 45,456 |
13 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 292,358 | 35,925 | 1431.38 | 7.08 | 4.54 | 64.12% | 742,589 | 90,573 | 85,775 |
14 | 上海汽车集团股份有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 312,962 | 21,496 | 1401.35 | 6.9 | 4.93 | 71.45% | 616,535 | 44,301 | 44,301 |
15 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 431,948 | 20,015 | 1314.22 | 6.73 | 5.24 | 77.86% | 643,603 | 44,465 | 39,847 |
16 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 328,523 | 18,337 | 1331.23 | 6.83 | 5.47 | 80.09% | 446,791 | 54,876 | 54,876 |
17 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 500,198 | 7,480 | 1361.11 | 6.83 | 6.03 | 88.29% | 400,158 | 19,571 | 19,560 |
18 | 华晨宝马汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 305,335 | 359 | 1671.32 | 7.57 | 6.69 | 88.38% | 268,695 | 718 | 718 |
19 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 3,449 | 114 | 1255.47 | 6.58 | 5.83 | 88.60% | 2,587 | 422 | 422 |
20 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 492,066 | 0 | 1269.64 | 6.54 | 5.83 | 89.14% | 349,367 | 0 | 0 |
21 | 北京奔驰汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 337,636 | 0 | 1715.25 | 7.61 | 6.8 | 89.36% | 273,485 | 0 | 0 |
22 | 东风汽车公司 | 境内乘用车生产企业 | 149,902 | 5,046 | 1386.42 | 6.94 | 6.24 | 89.91% | 104,931 | 22,309 | 22,309 |
23 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 426 | 20 | 1983.33 | 8.64 | 7.8 | 90.28% | 2,565** | 56 | 56 |
24 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 380,632 | 3,300 | 1490.74 | 7.14 | 6.46 | 90.48% | 258,830 | 3,300 | 0 |
25 | 长安马自达汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 188,614 | 0 | 1356.77 | 6.74 | 6.14 | 91.10% | 113,168 | 0 | 0 |
26 | 广汽丰田汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 423,402 | 43 | 1483.1 | 7.16 | 6.59 | 92.04% | 241,339 | 96 | 96 |
27 | 江西五十铃汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 1,701 | 0 | 2043.42 | 8.67 | 8 | 92.27% | 1,140 | 0 | 0 |
28 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 103,514 | 748 | 1341.03 | 6.83 | 6.32 | 92.53% | 52,792 | 1,945 | 1,945 |
29 | 芜湖凯翼汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 1,009 | 0 | 1370.07 | 7.1 | 6.59 | 92.82% | 515 | 0 | 0 |
30 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 1,432 | 0 | 1785.26 | 7.87 | 7.33 | 93.14% | 7,532** | 0 | 0 |
31 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 境内乘用车生产企业 | 31,559 | 0 | 989.6 | 5.95 | 5.55 | 93.28% | 12,624 | 0 | 0 |
32 | 一汽海马汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 59,178 | 109 | 1399.85 | 7.05 | 6.6 | 93.62% | 26,630 | 303 | 303 |
33 | 一汽-大众汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 1,919,187 | 20 | 1404.84 | 6.94 | 6.5 | 93.66% | 844,442 | 40 | 40 |
34 | 福建奔驰汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 8,242 | 0 | 2406.32 | 9.54 | 8.96 | 93.92% | 4,780 | 0 | 0 |
35 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 113,847 | 0 | 1117.88 | 6.2 | 5.83 | 94.03% | 42,123 | 0 | 0 |
36 | 广汽本田汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 635,430 | 0 | 1314.61 | 6.66 | 6.29 | 94.44% | 235,109 | 0 | 0 |
37 | 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 14,508 | 0 | 1515.96 | 7.1 | 6.73 | 94.79% | 5,368 | 0 | 0 |
38 | 一汽吉林汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 52,900 | 0 | 1270 | 6.57 | 6.23 | 94.82% | 17,986 | 0 | 0 |
39 | 东风本田汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 563,668 | 0 | 1401.54 | 6.86 | 6.56 | 95.63% | 169,100 | 0 | 0 |
40 | 广汽吉奥汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 221 | 5 | 1385.63 | 7.08 | 6.79 | 95.90% | 1,003** | 13 | 13 |
41 | 北京汽车制造厂有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 6,868 | 261 | 1611.8 | 7.45 | 7.21 | 96.78% | 1,648 | 1,016 | 1,016 |
42 | 上汽通用汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 868,414 | 209 | 1394.07 | 6.9 | 6.69 | 96.96% | 182,367 | 418 | 418 |
43 | 上汽大众汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 1,979,146 | 0 | 1300.51 | 6.7 | 6.5 | 97.01% | 395,829 | 0 | 0 |
44 | 合肥长安汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 166,128 | 0 | 1169.96 | 6.45 | 6.26 | 97.05% | 31,564 | 0 | 0 |
45 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 1,839,007 | 1,082 | 1291.89 | 6.89 | 6.7 | 97.24% | 349,411 | 2,878 | 2,878 |
46 | 上汽通用东岳汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 464,463 | 0 | 1443.87 | 6.98 | 6.79 | 97.28% | 88,248 | 0 | 0 |
47 | 贵州航天成功汽车制造有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 285 | 0 | 1160 | 6.57 | 6.4 | 97.41% | 610* | 0 | 0 |
48 | 东风小康汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 301,097 | 1,686 | 1323.65 | 7.02 | 6.84 | 97.44% | 54,197 | 5,396 | 5,396 |
49 | 中国第一汽车集团公司 | 境内乘用车生产企业 | 200,720 | 547 | 1419.79 | 6.99 | 6.84 | 97.85% | 30,108 | 1,094 | 1,094 |
50 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 11,623 | 0 | 1499.75 | 7.46 | 7.3 | 97.86% | 1,860 | 0 | 0 |
51 | 东风雷诺汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 33,064 | 0 | 1500.73 | 7.18 | 7.03 | 97.91% | 4,960 | 0 | 0 |
52 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 37,166 | 450 | 1481.61 | 7.12 | 6.99 | 98.17% | 4,832 | 1,719 | 1,719 |
53 | 四川野马汽车股份有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 40,945 | 608 | 1554.66 | 7.4 | 7.28 | 98.38% | 4,913 | 1,328 | 817 |
54 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 境内乘用车生产企业 | 61,694 | 4 | 1230.57 | 6.63 | 6.53 | 98.49% | 6,169 | 11 | 11 |
55 | 神龙汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 593,573 | 0 | 1302.93 | 6.65 | 6.57 | 98.80% | 47,486 | 0 | 0 |
56 | 北京现代汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 1,141,422 | 50 | 1349.63 | 6.78 | 6.7 | 98.82% | 91,314 | 80 | 0 |
57 | 山西成功汽车制造有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 400 | 0 | 1202.86 | 6.74 | 6.67 | 98.96% | 28 | 0 | 0 |
58 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 19,255 | 252 | 1452.34 | 7.1 | 7.03 | 99.01% | 1,348 | 958 | 958 |
59 | 观致汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 24,185 | 0 | 1488.45 | 7.08 | 7.02 | 99.15% | 1,451 | 0 | 0 |
60 | 东风汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 1,139,676 | 923 | 1318.06 | 6.71 | 6.66 | 99.25% | 56,984 | 2,677 | 2,677 |
61 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 35,522 | 0 | 1579.81 | 7.61 | 7.56 | 99.34% | 1,776 | 0 | 0 |
62 | 南京汽车集团有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 184 | 0 | 2374.62 | 9.66 | 9.6 | 99.38% | 11 | 0 | 0 |
63 | 北京宝沃汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 29,552 | 0 | 1728.75 | 7.81 | 7.77 | 99.49% | 1,182 | 0 | 0 |
64 | 北汽银翔汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 249,536 | 0 | 1402.27 | 7.13 | 7.1 | 99.58% | 7,486 | 0 | 0 |
65 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 3,677 | 5 | 1237.99 | 6.73 | 6.71 | 99.70% | 74 | 7 | 0 |
66 | 东风柳州汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 239,755 | 0 | 1461.08 | 7.25 | 7.24 | 99.86% | 2,398 | 0 | 0 |
67 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 650,111 | 28 | 1318.09 | 6.69 | 6.69 | 100.00% | 0 | 111 | 111 |
68 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 34,741 | 19 | 1095.65 | 6.23 | 6.23 | 100.00% | 0 | 56 | 56 |
69 | 拓速乐汽车销售(北京)有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 10,822 | 10,822 | 2198.63 | 8.99 | 0 | 0.00% | 97,290 | 53,962 | 53,962 |
70 | 沃尔沃汽车销售(上海)有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 17,357 | 0 | 1717.92 | 7.79 | 6.61 | 84.85% | 20,481 | 0 | 0 |
71 | 神龙汽车有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 572 | 0 | 1539.71 | 7.37 | 6.6 | 89.55% | 1,705* | 0 | 0 |
72 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 64,230 | 2,174 | 2010.99 | 8.48 | 7.71 | 90.92% | 49,457 | 2,174 | 0 |
73 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 196,332 | 1,001 | 1798.67 | 7.88 | 7.2 | 91.37% | 133,506 | 3,550 | 3,550 |
74 | 一汽进出口有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 50,662 | 0 | 1877.09 | 8.07 | 7.72 | 95.66% | 17,732 | 0 | 0 |
75 | 大众汽车(中国)销售有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 35,112 | 455 | 1902.82 | 8.17 | 7.9 | 96.70% | 9,480 | 919 | 919 |
76 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 117,269 | 0 | 1794.02 | 7.89 | 7.66 | 97.08% | 26,972 | 0 | 0 |
77 | 斯巴鲁汽车(中国)有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 45,118 | 0 | 1562.85 | 7.32 | 7.14 | 97.54% | 8,121 | 0 | 0 |
78 | 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 168,670 | 0 | 1835.15 | 7.99 | 7.82 | 97.87% | 28,674 | 0 | 0 |
79 | 现代汽车(中国)投资有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 5,652 | 0 | 1874.32 | 8.31 | 8.28 | 99.64% | 170 | 0 | 0 |
80 | 雷诺(北京)汽车有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 850 | 5 | 1429.39 | 6.95 | 6.95 | 100.00% | 3,545** | 19 | 19 |
二、2016年度乘用车平均燃料消耗量不达标企业44家,其中长城汽车股份有限公司具首位,需要正积分233967。
表二:2016年度乘用车平均燃料消耗量不达标企业积分核算情况 | ||||||||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 乘用车 | 新能源乘用车产量/进口量(辆) | 平均整车整备质量(千克) | 企业平均燃料消耗量(升/百公里) | 实际值/达标值 | 平均燃料消耗量积分 | 江南网页版登录入口官网下载 积分 | 积分汇总 | ||
产量/进口量(辆) | 2016年达标值 | 2016年实际值 | 共产生积分数量 | 可用于交易数量 | ||||||||
1 | 长城汽车股份有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 977,177 | 173 | 1567.23 | 7.36 | 7.6 | 103.26% | -234,522 | 555 | 555 | -233,967 |
2 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 997,365 | 5,666 | 1379.55 | 6.97 | 7.2 | 103.30% | -229,394 | 21,476 | 21,476 | -207,918 |
3 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 462,913 | 0 | 1419.09 | 6.94 | 7.21 | 103.89% | -124,987 | 0 | 0 | -124,987 |
4 | 安徽猎豹汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 87,189 | 10 | 1679.19 | 7.71 | 8.87 | 115.05% | -101,139 | 38 | 38 | -101,101 |
5 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 157,384 | 0 | 1688.44 | 7.57 | 8.19 | 108.19% | -97,578 | 0 | 0 | -97,578 |
6 | 长安福特汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 929,641 | 0 | 1482.52 | 7.12 | 7.2 | 101.12% | -74,371 | 0 | 0 | -74,371 |
7 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 150,566 | 0 | 1697.69 | 7.57 | 8.04 | 106.21% | -70,766 | 0 | 0 | -70,766 |
8 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 88,149 | 0 | 1499.78 | 7.44 | 8.07 | 108.47% | -55,534 | 0 | 0 | -55,534 |
9 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 113,185 | 292 | 1450.13 | 7.09 | 7.57 | 106.77% | -54,329 | 737 | 715 | -53,592 |
10 | 捷豹路虎(中国)投资有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 60,753 | 0 | 2244.38 | 9.05 | 9.93 | 109.72% | -53,463 | 0 | 0 | -53,463 |
11 | 福特汽车(中国)有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 49,768 | 0 | 1938.79 | 8.29 | 8.93 | 107.72% | -31,852 | 0 | 0 | -31,852 |
12 | 广汽三菱汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 57,006 | 0 | 1483.86 | 7.12 | 7.63 | 107.16% | -29,073 | 0 | 0 | -29,073 |
13 | 克莱斯勒(中国)汽车销售有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 29,653 | 0 | 2152.53 | 8.96 | 9.86 | 110.04% | -26,688 | 0 | 0 | -26,688 |
14 | 东风裕隆汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 40,092 | 23 | 1498.9 | 7.13 | 7.77 | 108.98% | -25,659 | 60 | 60 | -25,599 |
15 | 三菱汽车销售(中国)有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 13,030 | 0 | 1894.46 | 8.23 | 9.97 | 121.14% | -22,672 | 0 | 0 | -22,672 |
16 | 重庆力帆汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 49,138 | 3 | 1392.9 | 7.12 | 7.56 | 106.18% | -21,621 | 8 | 8 | -21,613 |
17 | 郑州日产汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 35,857 | 100 | 1487.18 | 7.24 | 7.84 | 108.29% | -21,514 | 118 | 0 | -21,396 |
18 | 海马汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 152,751 | 1,148 | 1334.22 | 6.79 | 6.92 | 101.91% | -19,858 | 1,731 | 935 | -18,127 |
19 | 河北长安汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 28,461 | 0 | 1411.48 | 7.22 | 7.89 | 109.28% | -19,069 | 0 | 0 | -19,069 |
20 | 北京汽车集团有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 10,887 | 0 | 2055.44 | 8.7 | 10.01 | 115.06% | -14,262 | 0 | 0 | -14,262 |
21 | 玛莎拉蒂(中国)汽车贸易有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 11,705 | 0 | 2142.86 | 8.96 | 10.12 | 112.95% | -13,578 | 0 | 0 | -13,578 |
22 | 东风汽车有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 3,927 | 0 | 2331.83 | 9.27 | 12.09 | 130.42% | -11,074 | 0 | 0 | -11,074 |
23 | 江铃汽车股份有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 58,031 | 0 | 1883.25 | 8.28 | 8.47 | 102.29% | -11,026 | 0 | 0 | -11,026 |
24 | 上汽大通汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 15,050 | 63 | 2145.21 | 9.09 | 9.72 | 106.93% | -9,482 | 84 | 0 | -9,398 |
25 | 汉腾汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 14,701 | 0 | 1607.63 | 7.42 | 8.06 | 108.63% | -9,409 | 0 | 0 | -9,409 |
26 | 上汽通用汽车销售有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 3,507 | 0 | 2064.98 | 8.58 | 11.22 | 130.77% | -9,258 | 0 | 0 | -9,258 |
27 | 日产(中国)投资有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 14,548 | 0 | 1798.47 | 7.99 | 8.54 | 106.88% | -8,001 | 0 | 0 | -8,001 |
28 | 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 64,231 | 0 | 1898.74 | 8.2 | 8.32 | 101.46% | -7,708 | 0 | 0 | -7,708 |
29 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 1,845 | 0 | 1768.39 | 7.93 | 10.67 | 134.55% | -5,055 | 0 | 0 | -5,055 |
30 | 铃木(中国)投资有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 3,204 | 0 | 1115.57 | 6.11 | 7.46 | 122.09% | -4,325 | 0 | 0 | -4,325 |
31 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 1,425 | 0 | 1732.99 | 7.96 | 10.27 | 129.02% | -3,292 | 0 | 0 | -3,292 |
32 | 广东福迪汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 3,866 | 0 | 1879.85 | 8.38 | 9.1 | 108.59% | -2,784 | 0 | 0 | -2,784 |
33 | 本田技研工业(中国)投资有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 961 | 0 | 1732.4 | 7.68 | 9.54 | 124.22% | -1,787 | 0 | 0 | -1,787 |
34 | 潍柴(重庆)汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 12,857 | 0 | 1273.93 | 6.74 | 6.87 | 101.93% | -1,671 | 0 | 0 | -1,671 |
35 | 法拉利汽车国际贸易(上海)有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 389 | 0 | 1631.75 | 7.53 | 11.59 | 153.92% | -1,579 | 0 | 0 | -1,579 |
36 | 广汽本田汽车有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 480 | 0 | 1764.5 | 7.77 | 9.65 | 124.20% | -902 | 0 | 0 | -902 |
37 | 迈凯伦汽车销售(上海)有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 235 | 0 | 1447.65 | 7.1 | 10.86 | 152.96% | 118** | 0 | 0 | ****** |
38 | 庆铃汽车股份有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 593 | 0 | 1713.19 | 7.64 | 9.12 | 119.37% | 480* | 0 | 0 | **** |
39 | 阿斯顿马丁拉共达(中国)汽车销售有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 155 | 0 | 1866.45 | 7.97 | 12.7 | 159.35% | 8** | 0 | 0 | *** |
40 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 境内乘用车生产企业 | 134 | 0 | 1732.54 | 7.76 | 10.58 | 136.34% | -378 | 0 | 0 | -378 |
41 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 68 | 0 | 1675.15 | 7.58 | 10.2 | 134.56% | -178 | 0 | 0 | -178 |
42 | 北京路特斯汽车销售有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 20 | 0 | 1182 | 6.3 | 9.6 | 152.38% | -66 | 0 | 0 | -66 |
43 | 双龙汽车(上海)有限公司 | 进口乘用车供应企业 | 129 | 0 | 1417.25 | 7.01 | 7.32 | 104.42% | 231* | 0 | 0 | ** |
44 | 海马商务汽车有限公司 | 境内乘用车生产企业 | 1 | 0 | 1195 | 6.57 | 7 | 106.54% | 0 | 0 | 0 | 0 |
自媒体平台——EV江湖致力于打造江南网页版登录入口官网下载 产业生态与消费生态结合的新模式自媒体平台。我们以严谨而开放的态度,诚邀各路豪杰,探讨江南网页版登录入口官网下载 发展之路,见证产业发展一路风云(点击进入EV江湖),联系电话:0755-82433081 ,微信:314585903。
2018中国(郑州)江南网页版登录入口官网下载
产业生态大会火热招商中!
2018中国(郑州)江南网页版登录入口官网下载 产业生态大会将于5月11日-12日在郑州举行。本届大会以“江南网页版登录入口官网下载 2.0时代”为主题,围绕政策2.0、运营商2.0、乘用车2.0、售后服务2.0、整车开发2.0、动力电池2.0、零部件2.0展开。基于此会汇聚身处“江南网页版登录入口官网下载 2.0时代”的产业链各方人士,共商江南网页版登录入口官网下载 发展大计!。>>>
-
2016年度中国乘用车企业平均燃料消耗量与江南网页版登录入口官网下载 积分核算情况表2018-03-14
-
工信部发布2016年新能源及油耗积分情况2018-03-14
-
加快新能源商用车 双积分政策制定2018-03-14
-
工信部发布2016年中国乘用车企业平均燃料消耗量与江南网页版登录入口官网下载 积分情况2018-03-13
-
工信部、商务部、海关总署、质检总局联合发布关于双积分核算情况公告2018-03-13
-
2016年度中国境内124家乘用车企业产生江南网页版登录入口官网下载 正积分98.95万分2018-03-13
-
"双积分"新政紧箍咒 催生电动车提速2018-02-27
-
2017年江南网页版登录入口官网下载 产量增长71%,双积分成最大推力2018-02-15
-
双积分政策是江南网页版登录入口官网下载 发展过程的里程碑2018-02-11
-
中机中心:《公告》申报新增16项双积分核算参数,车企需补报相关参数2018-02-11
-
双积分即将来袭 乘用车企业申报《公告》增填16项参数2018-02-11
-
商用车积分管理制度呼之欲出 车企转型升级战拉开帷幕2018-02-02
-
辛国斌就“双积分”答记者问,2017年车企新能源积分排行一览2018-01-31
-
工信部:江南网页版登录入口官网下载 积分制度将于4月1日开始实施2018-01-30
-
双积分政策即将实施,长城服软花1.57亿研发电动汽车2018-01-29