求2012-11月12月塘沽潮汐表
来源:江南娱乐-意甲尤文图斯亚
时间:2024-08-17 12:51:52
热度:
求2012-11月12月塘沽潮汐表【专家解说】: 我们在国家海洋信息中心编辑《潮汐表》原书的基础上,做了很多工作并增加很多内容:
1.将《潮汐表》240个站点共1500页,用扫描仪
【专家解说】: 我们在国家海洋信息中心编辑《潮汐表》原书的基础上,做了很多工作并增加很多内容:
1.将《潮汐表》240个站点共1500页,用扫描仪高清晰扫描成JPG图片。
2.建立潮汐表目录,输入每个港口拼音、收录年份、所属城市、经纬度、页数、潮差数据等。
3.设计潮汐表EXCEL模板:包括多种排版格式、每时潮高计算、附港计算、潮汐曲线等。
4.对扫描图片进行文字识别、文字校对和曲线核对,转成可编辑计算的XLS格式3页/12页识别原文件。
5.将书上只有3页的潮汐表,通过潮汐公式计算,补上每时潮高,变成每时的12页潮汐表。
6.将书上没有刊载的附港潮汐表,通过潮信公式计算,并补上每时潮高,变成每时的12页潮汐表。
7.EXCEL文件已经排版好多种格式,并增加农历日期。可自定义潮高范围,采用特殊显示。
8.可以在EXCEL文件适当位置,输入自定义的广告内容,适合沿海城市各行业推广产品。
9.日月升降时间:日出,日落,日正,日长,天亮,天黑,月升,月降,月正,月圆比例%等。
10.时间顺序:按时间顺序,每个高潮/低潮一行,便于导出到其他数据库调用。
11.全年每日:每日一行的高潮低潮和日月出落时间,便于其他工作表调用。
12.每时识别/每时计算:每日一行,每小时潮高,识别与计算对比差值(适用于12页)。
13.每月/每日曲线图:潮汐曲线图,用于核对数据,更直观,可设置日期及显示天数。
14.由潮时查潮高,由潮高查潮时,最佳海钓时间查询。
PDF文件A版:月历表2页,每6月一页A4纸。农历/高低潮(方便携带)。 全年2页4000个数据
PDF文件B版:每3月一页A4纸。农历/高低潮(类似3页的扫描版)。 全年4页4000个数据
PDF文件C版:每月一页横排A4纸。农历/高低潮/每时潮高/日月出落时间。 全年12页16000个数据
PDF文件D版:每月一页竖排A4纸。农历/高低潮/每时潮高/日月出落时间。 全年12页16000个数据
PDF文件E版:每月一页A4纸。农历/高低潮/每时潮高/日月出落/潮汐曲线。 全年12页16000个数据
PDF文件F版:每月一页A4纸。农历/高低潮/每时潮高(类似12页的扫描版)。 全年12页12000个数据
2012年日期 农月 农日 周 时分1 潮高1 时分2 潮高2 时分3 潮高3 时分4 潮高4
2012-11-01 九月 十八 四 0437 381 1103 161 1609 355 2318 77
2012-11-02 九月 十九 五 0509 384 1132 166 1635 359 2349 76
2012-11-03 九月 二十 六 0543 385 1201 170 1705 361
2012-11-04 九月 廿一 日 0020 77 0618 382 1234 173 1740 358
2012-11-05 九月 廿二 一 0053 82 0656 374 1309 176 1819 350
2012-11-06 九月 廿三 二 0128 89 0738 363 1350 179 1904 337
2012-11-07 九月 立冬 三 0210 100 0827 350 1440 180 1959 321
2012-11-08 九月 廿五 四 0300 113 0926 340 1544 175 2114 308
2012-11-09 九月 廿六 五 0404 125 1030 337 1701 158 2244 308
2012-11-10 九月 廿七 六 0518 132 1132 340 1811 131
2012-11-11 九月 廿八 日 0005 323 0632 133 1227 347 1912 100
2012-11-12 九月 廿九 一 0109 346 0739 131 1313 353 2007 73
2012-11-13 九月 三十 二 0203 366 0837 131 1355 356 2059 53
2012-11-14 十月 十月 三 0253 380 0929 136 1434 357 2149 40
2012-11-15 十月 初二 四 0341 386 1018 145 1512 355 2239 33
2012-11-16 十月 初三 五 0428 385 1105 156 1552 354 2327 31
2012-11-17 十月 初四 六 0515 379 1151 166 1635 352
2012-11-18 十月 初五 日 0014 33 0603 372 1237 171 1725 348
2012-11-19 十月 初六 一 0101 40 0653 364 1325 170 1821 340
2012-11-20 十月 初七 二 0149 54 0746 355 1417 165 1926 327
2012-11-21 十月 初八 三 0241 75 0843 346 1519 156 2044 313
2012-11-22 十月 小雪 四 0339 99 0945 338 1627 143 2211 304
2012-11-23 十月 初十 五 0445 122 1053 333 1736 125 2340 306
2012-11-24 十月 十一 六 0559 139 1158 332 1844 105
2012-11-25 十月 十二 日 0054 318 0710 147 1253 333 1943 87
2012-11-26 十月 十三 一 0155 332 0808 152 1340 334 2032 74
2012-11-27 十月 十四 二 0244 345 0855 156 1419 334 2114 66
2012-11-28 十月 感恩节 三 0323 355 0935 161 1452 334 2152 62
2012-11-29 十月 十六 四 0356 362 1010 164 1519 335 2226 62
2012-11-30 十月 十七 五 0427 367 1041 166 1546 337 2259 63
2012-12-01 十月 十八 六 0456 369 1112 164 1615 340 2331 64
2012-12-02 十月 十九 日 0527 369 1144 161 1647 341
2012-12-03 十月 二十 一 0002 66 0600 367 1218 158 1723 339
2012-12-04 十月 廿一 二 0034 69 0634 363 1255 154 1803 335
2012-12-05 十月 廿二 三 0108 73 0712 358 1336 149 1847 327
2012-12-06 十月 廿三 四 0146 80 0753 351 1422 142 1940 317
2012-12-07 十月 大雪 五 0231 92 0839 344 1516 130 2044 307
2012-12-08 十月 廿五 六 0326 108 0932 339 1618 114 2203 303
2012-12-09 十月 廿六 日 0430 125 1029 336 1725 94 2327 310
2012-12-10 十月 廿七 一 0543 139 1127 335 1830 73
2012-12-11 十月 廿八 二 0041 325 0657 148 1223 336 1934 54
2012-12-12 十月 廿九 三 0144 341 0806 153 1316 337 2036 38
2012-12-13 冬月 冬月 四 0241 352 0906 157 1404 337 2134 27
2012-12-14 冬月 初二 五 0334 357 1001 162 1451 337 2228 22
2012-12-15 冬月 初三 六 0423 357 1053 164 1539 337 2319 21
2012-12-16 冬月 初四 日 0509 354 1142 162 1630 336
2012-12-17 冬月 初五 一 0006 26 0553 352 1228 155 1724 334
2012-12-18 冬月 初六 二 0050 36 0637 349 1313 143 1820 329
2012-12-19 冬月 初七 三 0133 51 0722 347 1400 129 1919 321
2012-12-20 冬月 初八 四 0217 72 0809 344 1451 118 2023 310
2012-12-21 冬月 冬至 五 0305 97 0900 337 1547 109 2136 298
2012-12-22 冬月 初十 六 0358 124 0956 329 1649 102 2258 293
2012-12-23 冬月 十一 日 0501 149 1057 320 1755 94
2012-12-24 冬月 十二 一 0019 297 0614 167 1201 315 1902 83
2012-12-25 冬月 圣诞节 二 0130 310 0726 174 1258 315 2001 72
2012-12-26 冬月 十四 三 0226 325 0823 174 1347 317 2050 62
2012-12-27 冬月 十五 四 0309 337 0909 171 1429 321 2133 56
2012-12-28 冬月 十六 五 0343 345 0947 166 1504 326 2211 54
2012-12-29 冬月 十七 六 0413 350 1022 160 1536 329 2246 55
2012-12-30 冬月 十八 日 0443 351 1056 154 1606 331 2318 56
2012-12-31 冬月 十九 一 0512 352 1130 148 1638 331 2350 58
上一篇:石油大王到底是哈默还是哈特
-
下列能源中属于不可再生能源的是 A. 地热能 B. 水能 C. 核能 D. 潮汐能2024-08-17
-
潮汐表是一天一变吗2024-08-17
-
2009年塘沽潮汐表2024-08-17
-
我实在是看不明白潮汐表,我已经去过四次笔架山了,一次都没遇上天桥露出来,麻烦哪位帮我看看这个10月2日、3日,也就是农历八月二十五、2024-08-17
-
我需要大连2007滩潮汐表2024-08-17
-
曹妃甸潮汐表2015年5月31日2024-08-17
-
下列能源的形成与太阳辐射有关的是( ) A.地热 B.煤、石油 C.核能 D.潮汐2024-08-17
-
目前工业所使用能源的大部分归根结底是来自 A.太阳能 B.地球内部能量 C.核能 D.潮汐2024-08-17
-
2012年三亚潮汐表,海口拍照的话,三亚婚纱工作室哪家好?2024-08-17
-
怎么看潮汐表的么?拜托各位了 3Q2024-08-17
-
卡西欧手表潮汐功能2024-08-17
-
有没有其它方式可以发电?除沼气,太阳能,风能,潮汐能,水坝外。2024-08-17
-
2010珠海潮汐表2024-08-17
-
2012渤海湾十月潮汐表2024-08-17
-
营口白沙湾潮汐表20160813几点涨潮2024-08-17