2012渤海湾十月潮汐表
来源:江南娱乐-意甲尤文图斯亚
时间:2024-08-17 12:49:27
热度:
2012渤海湾十月潮汐表【专家解说】: 1004 辽宁 东港市 赵氏沟 附港潮汐表 124°12'东 39°53'北 1989-明年 0 正规半日潮港
1042 辽宁 葫芦岛市 葫
【专家解说】: 1004 辽宁 东港市 赵氏沟 附港潮汐表 124°12'东 39°53'北 1989-明年 0 正规半日潮港
1042 辽宁 葫芦岛市 葫芦岛 附港潮汐表 120°59'东 40°43'北 1989-明年 0 不正规半日混合潮港
1049 辽宁 葫芦岛市 环海寺 附港潮汐表 119°55'东 40°00'北 1989-明年 0 正规日潮港
1052 辽宁 葫芦岛市 菊花岛 主港潮汐表 120°50'东 40°29'北 1991-明年 3 正规日潮港
1045 辽宁 葫芦岛市 娘娘庙 附港潮汐表 120°20'东 40°11'北 1989-明年 0 不正规日潮混合潮港
1047 辽宁 葫芦岛市 石河东 附港潮汐表 120°08'东 40°07'北 1989-明年 0 正规日潮港
1048 辽宁 葫芦岛市 石河西 附港潮汐表 120°01'东 40°04'北 1989-明年 0 正规日潮港
1044 辽宁 葫芦岛市 团山角(二河口) 主港潮汐表 120°28'东 40°14'北 1991-明年 3 不正规半日混合潮港
1046 辽宁 葫芦岛市 新立屯 附港潮汐表 120°12'东 40°08'北 1989-明年 0 正规日潮港
1043 辽宁 葫芦岛市 长山寺 附港潮汐表 120°35'东 40°23'北 1989-明年 0 不正规半日混合潮港
1050 辽宁 葫芦岛市 芷锚湾 主港潮汐表 119°55'东 40°01'北 1989-明年 3 正规日潮港
1051 辽宁 锦州市 锦州港(笔架山) 主港潮汐表 121°04'东 40°48'北 1993-明年 12 正规日潮港
1041 辽宁 凌海市 大凌河口 附港潮汐表 121°31'东 40°48'北 1989-明年 0 不正规半日混合潮港
1040 辽宁 盘锦市 老北河口 主港潮汐表 121°50'东 40°58'北 1991-明年 3 不正规半日混合潮港
1037 辽宁 营口市 鲅鱼圈 主港潮汐表 122°05'东 40°18'北 1989-明年 12 不正规半日混合潮港
1038 辽宁 营口市 营口港(四道沟) 主港潮汐表 122°09'东 40°38'北 1989-明年 3 不正规半日混合潮港
1039 辽宁 营口市 营口内港 附港潮汐表 122°13'东 40°40'北 1989-明年 0 不正规半日混合潮港
2016 河北 黄骅市 黄骅港(一期煤码头) 主港潮汐表 117°53'东 38°19'北 2004-明年 12 不正规半日混合潮港
2002 河北 秦皇岛市 宁海 附港潮汐表 119°48'东 39°58'北 1989-明年 0 正规日潮港
2005 河北 秦皇岛市 七里海(新开口) 主港潮汐表 119°17'东 39°35'北 1989-明年 3 不正规日潮混合潮港
2003 河北 秦皇岛市 秦皇岛港 主港潮汐表 119°37'东 39°55'北 1989-明年 12 正规日潮港
2004 河北 秦皇岛市 人造河 附港潮汐表 119°22'东 39°43'北 1989-明年 0 不正规日潮混合潮港
2001 河北 秦皇岛市 山海关 主港潮汐表 119°49'东 39°59'北 1989-明年 12 正规日潮港
2008 河北 唐山市 曹妃甸 主港潮汐表 118°30'东 38°54'北 2008-明年 3 不正规半日混合潮港
2006a 河北 唐山市 京唐港(唐山) 主港潮汐表 119°01'东 39°13'北 1997-明年 12 不正规半日混合潮港
2006 河北 唐山市 滦河口 附港潮汐表 119°17'东 39°25'北 1989-明年 0 不正规半日混合潮港
上一篇:液化石油气火灾是几类火灾
-
下列能源中属于不可再生能源的是 A. 地热能 B. 水能 C. 核能 D. 潮汐能2024-08-17
-
营口白沙湾潮汐表20160813几点涨潮2024-08-17
-
怎么看潮汐表2024-08-17
-
寻找京唐港潮汐表2024-08-17
-
有没有海南的潮汐表?2024-08-17
-
求2014即墨鳌山卫潮汐表2024-08-17
-
葫芦岛潮汐表查询2024-08-17
-
笔架山潮汐表怎么看?我想9月4号去2024-08-17
-
2011年10月份盘锦红海滩潮汐表???或者营口港潮汐???急!急!急!2024-08-17
-
厦门潮汐表2024-08-17
-
请问大家明天,8月18号锦州笔架山潮汐表,谁知道呀!或者我在哪里能查2024-08-17
-
日照潮汐表2010年8月20日晚上8:00是落潮还是这、涨潮呀2024-08-17
-
汕头市潮汐表2024-08-17
-
曹妃甸2016潮汐表2024-08-17
-
锦州笔架山潮汐表2015年10月退潮时间表2024-08-17