五部门关于开展2024年江南网页版登录入口官网下载 下乡活动的通知
120城网约车合规数量排行榜
120城网约车合规数量排行榜 电车资源讯: 《网约车暂行办法》规定,网约车必须三证齐全,即:网约车平台必须获得网
电车资源讯:
《网约车暂行办法》规定,网约车必须三证齐全,即:网约车平台必须获得网络预约出租汽车经营许可证(平台证),网约车车辆必须获得网络预约出租汽车运输证(车证),网约车司机必须获得网络预约出租汽车驾驶员证(人证)。
交通运输部数据显示,到2018年8月,全国已有80多家网约车平台公司获得经营许可,各地累计发放网约车驾驶员证34万多本、车辆运输证20万多本。
截至2018年11月26日,根据媒体公开报道和小伙伴们在公众号后台密报的数据,发哥收集整理了120个城市已经发放平台证、车证、人证的情况,并以车证数量多少制作了排行榜。
本次排行榜中新增或更新了苏州、郑州、上海、武汉、遂宁、中山等城市的数据。表中标红的为本次新增或更新了数据的城市。
总体来看,车证数量超过2万的城市已经达到4个,分别是:南京、深圳、广州、杭州。其中,南京、深圳的车证数量突破了3万。
人证数量超过2万的城市已经达到6个,分别是:深圳、南京、杭州、厦门、苏州、上海。其中,深圳、南京的人证数量达到了3万。
非常感谢在后台提供当地网约车合规数据的小伙伴们!向你们致敬!
需要说明的是,本排行榜中的数据为不完全统计的数据,仅供小伙伴们参考。
序号 | 城市 | 平台证 | 车证 | 人证 |
1 | 南京 | 7 | 42000 | 30000 |
2 | 深圳 | 9 | 32000 | 36000 |
3 | 广州 | 18 | 27000 | 10250 |
4 | 杭州 | 14 | 20106 | 26749 |
5 | 苏州 | 7 | 19374 | 22160 |
6 | 郑州 | 9 | 12000 | 8000 |
7 | 重庆 | 11 | 12000 | |
8 | 厦门 | 6 | 10926 | 22200 |
9 | 合肥 | 15 | 8519 | 8572 |
10 | 北京 | 8 | 6000 | |
11 | 上海 | 14 | 5977 | 20228 |
12 | 东莞 | 8 | 5204 | 19492 |
13 | 宁波 | 9 | 5200 | 5548 |
14 | 青岛 | 9 | 5000 | |
15 | 福州 | 11 | 4026 | 10134 |
16 | 大连 | 9 | 4000 | 7000 |
17 | 温州 | 4000 | 6000 | |
18 | 南宁 | 9 | 2622 | 8333 |
19 | 海口 | 10 | 2600 | 919 |
20 | 哈尔滨 | 2539 | ||
21 | 武汉 | 13 | 1500 | 8500 |
22 | 南昌 | 11 | 1409 | 9006 |
23 | 常州 | 6 | 1131 | 1558 |
24 | 长沙 | 10 | 981 | 9426 |
25 | 遂宁 | 3 | 700 | 3335 |
26 | 金华 | 605 | 2100 | |
27 | 阜阳 | 10 | 600 | 298 |
28 | 中山 | 10 | 597 | 1658 |
29 | 芜湖 | 12 | 581 | 8076 |
30 | 台州 | 6 | 513 | 2550 |
31 | 呼和浩特 | 5 | 500 | |
32 | 兰州 | 10 | 400 | 1796 |
33 | 绍兴 | 7 | 299 | 1216 |
34 | 漳州 | 4 | 295 | 315 |
35 | 惠州 | 9 | 290 | 707 |
36 | 济南 | 5 | 257 | 1309 |
37 | 六安 | 2 | 150 | 201 |
38 | 焦作 | 4 | 110 | 90 |
39 | 绵阳 | 3 | 109 | 5000 |
40 | 泉州 | 9 | 100 | 2505 |
41 | 黄山 | 5 | 74 | 200 |
42 | 嘉兴 | 5 | 70 | 1100 |
43 | 运城 | 3 | 70 | 450 |
44 | 滁州 | 6 | 66 | 111 |
45 | 三亚 | 65 | 1835 | |
46 | 临沂 | 5 | 53 | 254 |
47 | 襄阳 | 5 | 50 | 113 |
48 | 信阳 | 1 | 38 | |
49 | 柳州 | 2 | 34 | 1419 |
50 | 晋城 | 1 | 31 | 36 |
51 | 乐山 | 11 | 23 | |
52 | 宣城 | 3 | 23 | 69 |
53 | 濮阳 | 3 | 15 | 82 |
54 | 怀化 | 11 | 36 | |
55 | 丽江 | 1 | 9 | 9 |
56 | 昆明 | 11 | 9 | 16 |
57 | 宜宾 | 3 | 7 | 78 |
58 | 新余 | 2 | 7 | 100 |
59 | 三明 | 2 | 6 | 198 |
60 | 日照 | 4 | 6 | |
61 | 德州 | 2 | 5 | 141 |
62 | 保定 | 3 | 1186 | |
63 | 淮北 | 2 | ||
64 | 阜新 | 3 | 1 | |
65 | 菏泽 | 1 | 1 | 158 |
66 | 赣州 | 2 | 1 | 1 |
67 | 镇江 | 2 | 1 | 21 |
68 | 龙岩 | 6 | 1 | 520 |
69 | 德阳 | 2 | 1 | 230 |
70 | 贵阳 | 3 | 2140 | |
71 | 长春 | 2129 | ||
72 | 珠海 | 7 | 2000 | |
73 | 江门 | 5 | 2000 | |
74 | 清远 | 3 | 2000 | |
75 | 湖州 | 3 | 1314 | |
76 | 嘉兴 | 3 | 1100 | |
77 | 佛山 | 1 | 867 | |
78 | 烟台 | 412 | ||
79 | 遵义 | 4 | 400 | |
80 | 临沂 | 7 | 363 | |
81 | 普洱 | 1 | 242 | |
82 | 汕头 | 5 | 137 | |
83 | 永州 | 47 | ||
84 | 池州 | 41 | ||
85 | 十堰 | 2 | 40 | |
86 | 泰安 | 27 | ||
87 | 安庆 | 27 | ||
88 | 鄂州 | 1 | 23 | |
89 | 西宁 | 5 | 20 | |
90 | 韶关 | 17 | ||
91 | 郴州 | 1 | 13 | |
92 | 天津 | 13 | ||
93 | 太原 | 8 | ||
94 | 泸州 | 8 | ||
95 | 九江 | 7 | ||
96 | 南充 | 7 | ||
97 | 淄博 | 5 | ||
98 | 西双版纳 | 5 | ||
99 | 广元 | 5 | ||
100 | 内江 | 5 | ||
101 | 黄石 | 4 | ||
102 | 徐州 | 4 | ||
103 | 德宏 | 3 | ||
104 | 娄底 | 3 | ||
105 | 大庆 | 3 | ||
106 | 长治 | 2 | ||
107 | 安庆 | 2 | ||
108 | 随州 | 2 | ||
109 | 梅州 | 2 | ||
110 | 资阳 | 2 | ||
111 | 西安 | 2 | ||
112 | 大同 | 1 | ||
113 | 营口 | 1 | ||
114 | 宿迁 | 1 | ||
115 | 自贡 | 1 | ||
116 | 朝阳 | 1 | ||
117 | 天水 | 1 | ||
118 | 河源 | 1 | ||
119 | 云浮 | 1 | ||
120 | 达州 | 1 | ||
广东 | 50138 | 52260 | ||
江苏 | 46 | 28048 | 40366 | |
湖南 | 27 | 1557 | 12801 | |
江西 | 9977 | |||
全国 | 200000 | 340000 |
(注:东莞市具备从事网约车从业资质的19492名驾驶员中,有15584名为2016年11月前取得出租汽车从业资格证的驾驶员。)
-
质量数量两手抓 让充电桩“喂饱”电动汽车2018-11-22
-
动力电池回收市场爆发前期 仅5家企业"入围"合规名单2018-10-08
-
交通部:鼓励企业加大夜间合规运力投放2018-09-30
-
首批合规企业名单正式发布 动力电池回收利用稳健发展2018-09-17
-
2040年全球电动车数量将达3亿辆2018-08-10
-
近百家网约车平台牌照数量排名及全国分布图2018-07-03
-
全球电动汽车数量两年内将猛增300%2018-06-01
-
到2030年印度电动汽车数量或超当前汽车总量2018-05-22
-
2030年印度电动汽车数量或超当前汽车总量2018-05-21
-
宝马2018年底在华即时充电桩数量将突破8万个2018-03-19
-
2018年第二批推荐目录新能源客车分析:数量少但质量高,90%产品可拿1.1倍新补贴2018-03-13
-
江南网页版登录入口官网下载 数量固然重要 驱动力更关键2018-02-11
-
美国加州州长:到2030年零排放汽车数量将达500万辆2018-01-29
-
电动汽车需求上升 全球锂离子电池工厂数量激增2017-12-13
-
德媒关注中国投千亿人民币发展充电桩 数量已远超欧美2017-12-11