五部门关于开展2024年江南网页版登录入口官网下载 下乡活动的通知
首页 > 江南app官方版下载
工信部发布第305批新车公示 121款新能源车产品申报
来源:江南网页版登录入口官网下载
网
时间:2018-02-11 10:16:21
热度:
工信部发布第305批新车公示 121款新能源车产品申报据了解,工信部9日发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第305批)的车辆新产品公示。申报江南网页版登录入口官网下载 产品的共有54户企业的1
据了解,工信部9日发布《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第305批)的车辆新产品公示。申报江南网页版登录入口官网下载 产品的共有54户企业的121个型号,其中纯电动产品共48户企业113个型号、插电式混合动力产品共7户企业7个型号、燃料电池产品共1户企业1个型号。
305批新车公示·江南网页版登录入口官网下载 产品 | ||||
新能源客车 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-31 |
2 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6760ACEV |
3 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6671CTBEV1 |
4 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6810CTBEV1 |
5 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV35 |
6 | 昆明客车制造有限公司 | 云海牌 | 插电式混合动力城市客车 | KK6122G03PHEV |
7 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 插电式混合动力客车底盘 | HFF6122D03PHEV21 |
8 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6115BEVZ13A |
9 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6826BEVQY13A |
10 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动城市客车 | BFC6809GBEV6 |
11 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6101DGKEV |
12 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动城市客车 | EM6850BEVG1 |
13 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6650AGBEVL1 |
14 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6117EV1 |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6805EVCA-21 |
16 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6106AGBEVL20 |
17 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6810CTBEV |
18 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6850AGBEVL12 |
19 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6802AGBEVL10 |
20 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6100DGPEV |
21 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动客车 | JMV6821BEV |
22 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EV2 |
23 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动城市客车 | BFC6109GBEV3 |
24 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6106AGBEVL21 |
25 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6109G03EV13 |
26 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6101HGEV1 |
27 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 插电式混合动力城市客车 | JK6106GPHEVN5Q2 |
28 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6106EVC31 |
29 | 杭州长江汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动客车 | FDC6810TDABEV08 |
30 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6802AGBEVL11 |
31 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6101DGLEV |
32 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6105GRBEV7 |
33 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6100LGEV10 |
34 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6821GRBEV |
35 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6800G03EV63 |
36 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6110GLEV6 |
37 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6809BEVQZ12 |
38 | 杭州长江汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动客车 | FDC6810TDABEV09 |
39 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6106AGBEVL19 |
40 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6851BEV26 |
41 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6821GRBEV1 |
42 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | 广汽牌 | 纯电动城市客车 | GZ6100LGEV5 |
43 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | 纯电动低入口城市客车 | YTK6101GEV4 |
44 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6800G03EV75 |
45 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | DFA6800EBEV |
46 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6826BEVG13A |
47 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6110BCBEVL12 |
48 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6800G03EV81 |
49 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动客车 | KMT6602HBEV |
50 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6671CTBEV |
51 | 江苏友谊汽车有限公司 | 友谊牌 | 纯电动客车 | ZGT6830LBEV1 |
52 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-30 |
53 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 燃料电池城市客车 | FSQ6120FCEVG |
54 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6101HGEV |
55 | 杭州长江汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动客车 | FDC6810TDABEV07 |
56 | 哈尔滨通联客车有限公司 | 哈尔滨牌 | 插电式混合动力低入口城市客车 | HKC6123CHEV02 |
57 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动客车 | CDL6110LRBEV4 |
58 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6850AGBEVL13 |
59 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6800GBEV3 |
60 | 湖州恩驰汽车有限公司 | 恩纳德牌 | 纯电动城市客车 | HZK6820BEVH |
61 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6805EVCA-20 |
新能源专用车 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 明君汽车有限公司 | 华凯牌 | 纯电动厢式运输车 | MJC5040XXYBEV1 |
2 | 明君汽车有限公司 | 华凯牌 | 纯电动载货汽车底盘 | MJC1040EV1 |
3 | 天津路通电动汽车有限公司 | 牧夫牌 | 纯电动厢式运输车 | LTA5012XXYEV |
4 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动清洗车 | ZBH5182GQXEQBEV |
5 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动厢式运输车 | CDK5021XXYBEV1 |
6 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5047XXYPBEVNZ |
7 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYEBEV |
8 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | 纯电动厢式运输车 | NJA5041XXYPDB33BEV |
9 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动邮政车 | NJL5040XYZBEV6 |
10 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动扫路车 | YTZ5080TSLZ1BEV |
11 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动扫路车 | YTZ5180TSLZ1BEV |
12 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动厢式运输车 | SC5028XXYNBEV |
13 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动商务车 | BJ5040XSWCJ04EV |
14 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SH1047PBEVNZ |
15 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | 纯电动载货汽车底盘 | NJA1041PDB33EV |
16 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5049XXYEV3H |
17 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 十通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | STQ1049L02Y1NBEV2 |
18 | 河南森源重工有限公司 | 森源牌 | 纯电动厢式运输车 | SMQ5030XXYBEV |
19 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | 纯电动厢式运输车 | NJA5030XXYSDB32BEV |
20 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动封闭货车 | SC5031XXYKDD01BEV |
21 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | JX1063TG25BEV |
22 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动厢式运输车 | JX5063XXYTG25BEV |
23 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动厢式运输车 | XML5036XXYEVN01 |
24 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | 纯电动载货汽车底盘 | NJA1030SDB32EV |
25 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5046XXYEV1 |
26 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5030XXYV3RK-BEV |
27 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动清洗车 | YTZ5180GQXZ0BEV |
28 | 安徽鑫盛汽车制造有限公司 | 沿锋牌 | 纯电动厢式运输车 | AXS5022XXYBEV |
29 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动洗扫车 | YTZ5080TXSZ1BEV |
30 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动载货汽车底盘 | QL1070BEVECCAY |
31 | 中通汽车工业集团有限责任公司 | 东岳牌 | 纯电动洗扫车 | ZTQ5080TXSE5K38BEV |
32 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 十通牌 | 纯电动厢式运输车 | STQ5049XXYNBEV2 |
33 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SC1031KDT01BEV |
34 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | 纯电动载货汽车底盘 | FD1041W17KEV |
35 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | 纯电动厢式运输车 | FD5041XXYW17KBEV |
36 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYLBEV |
37 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动洗扫车 | YTZ5180TXSZ2BEV |
38 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1080KACEV |
39 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | 舒驰牌 | 纯电动厢式运输车 | YTK5040XXYEV10 |
40 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | YTZ5040ZXXZ1BEV |
41 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | YTZ5080ZYSZ0BEV |
42 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动扫路车 | YTZ5040TSLZ1BEV |
新能源乘用车 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | JX6460PB5HEV |
2 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动多用途乘用车 | SC6443NBEV |
3 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 国金汽车牌 | 纯电动多用途乘用车 | STJ6460EV5 |
4 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | VCC6474C28PHEV |
5 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动多用途乘用车 | JKC6451AXBEV |
6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动多用途乘用车 | CSA6461FBEV2 |
7 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 国金汽车牌 | 纯电动多用途乘用车 | STJ6460EV6 |
8 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动多用途乘用车 | SC6459ABEV |
9 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 宾果牌 | 纯电动轿车 | CA7007EV |
10 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001CADBEV |
11 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001CAFBEV |
12 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVK7 |
13 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | 插电式混合动力轿车 | VCD7204C23PHEV |
14 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7003AEBEV |
15 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7001U5E2-BEV |
16 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ602 |
17 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ726 |
18 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动轿车 | LF7002PEV |
-
常州纯电动汽车:重大利好 高速电动出行2023-11-30
-
插电混动和纯电动汽车孰好孰坏2023-11-30
-
十三五充电补贴奖励:50辆燃料车才抵1辆纯电动2023-11-30
-
江苏出台补贴政策 纯电动客车最高补15万元2023-11-30
-
今年将引进换购纯电动汽车1230台2023-11-30
-
去年买亏了?2018年续航300km以上纯电动物流车推荐2018-02-11
-
EV早报|上海江南网页版登录入口官网下载 推广量超16.5万辆;东旭光电投资30亿发展新能源;江淮汽车1月销纯电动乘用车3621辆······2018-02-11
-
2017年中国纯电动客车销量同比下降23%2018-02-11
-
索纳塔PHEV将于3月上市 纯电动续航43公里2018-02-11
-
联孚集团山东乐陵基地首批40台城市新能源纯电动公交车交付运营2018-02-11
-
上海发布2018年江南网页版登录入口官网下载 地补政策 纯电动汽车按中央1∶0.5执行2018-02-11
-
彭博:市场对纯电动汽车还处观望阶段 混合动力车型已稳居上风2018-02-03
-
纯电动车VS燃油车 哪种车型更实惠?2018-01-30
-
混动版东风风光580谍照曝光 纯电续航52公里2018-01-30
-
比亚迪:必须在纯电动车领域建起竞争护城河2018-01-27