求2010年8月渤海潮汐表
来源:江南娱乐-意甲尤文图斯亚
时间:2024-08-17 14:02:33
热度:
求2010年8月渤海潮汐表【专家解说】:你问的是哪啊 渤海那么大塘 沽tanggu38°59′n 117°47′e---------------------------------
【专家解说】:你问的是哪啊 渤海那么大
塘 沽
tanggu
38°59′n 117°47′e
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010年08月 每 日 高 低 潮
日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 0121 153 0636 363 1320 138 1901 400
2 0155 144 0718 356 1352 157 1932 397
3 0232 137 0807 348 1429 180 2007 392
4 0316 132 0908 340 1512 207 2048 383
5 0410 130 1029 337 1610 233 2141 371
6 N 0515 127 1158 347 1733 251 2251 361
7 0634 118 1314 366 1907 252
8 0007 360 0749 102 1414 385 2024 236
9 0118 369 0852 85 1503 400 2122 213
10 ●P 0218 383 0947 71 1545 407 2212 190
11 0312 396 1037 65 1622 410 2259 168
12 E 0403 405 1122 67 1659 411 2343 147
13 0452 409 1204 76 1735 411
14 0026 128 0541 408 1244 92 1811 411
15 0108 112 0630 403 1324 115 1849 409
16 0150 100 0722 395 1405 145 1929 402
17 0235 94 0822 383 1449 180 2013 391
18 S 0325 97 0936 369 1542 217 2105 375
19 0427 106 1107 361 1653 246 2209 359
20 0546 114 1233 364 1821 256 2332 349
21 0707 111 1345 375 1947 244
22 0100 352 0815 103 1436 388 2047 220
23 0207 363 0910 95 1513 398 2133 195
24 ○ 0255 373 0955 94 1544 403 2212 174
25 A 0333 379 1032 99 1612 404 2247 159
26 E 0406 381 1104 108 1638 401 2320 149
27 0436 380 1131 118 1703 398 2350 142
28 0507 378 1157 129 1726 397
29 0019 134 0538 375 1224 140 1751 397
30 0048 126 0613 372 1252 153 1816 399
31 0120 118 0652 369 1322 168 1845 400
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下241cm
塘 沽
tanggu
38°59′n 117°47′e
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2010年08月 每 日 高 低 潮
日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高
1 0121 153 0636 363 1320 138 1901 400
2 0155 144 0718 356 1352 157 1932 397
3 0232 137 0807 348 1429 180 2007 392
4 0316 132 0908 340 1512 207 2048 383
5 0410 130 1029 337 1610 233 2141 371
6 N 0515 127 1158 347 1733 251 2251 361
7 0634 118 1314 366 1907 252
8 0007 360 0749 102 1414 385 2024 236
9 0118 369 0852 85 1503 400 2122 213
10 ●P 0218 383 0947 71 1545 407 2212 190
11 0312 396 1037 65 1622 410 2259 168
12 E 0403 405 1122 67 1659 411 2343 147
13 0452 409 1204 76 1735 411
14 0026 128 0541 408 1244 92 1811 411
15 0108 112 0630 403 1324 115 1849 409
16 0150 100 0722 395 1405 145 1929 402
17 0235 94 0822 383 1449 180 2013 391
18 S 0325 97 0936 369 1542 217 2105 375
19 0427 106 1107 361 1653 246 2209 359
20 0546 114 1233 364 1821 256 2332 349
21 0707 111 1345 375 1947 244
22 0100 352 0815 103 1436 388 2047 220
23 0207 363 0910 95 1513 398 2133 195
24 ○ 0255 373 0955 94 1544 403 2212 174
25 A 0333 379 1032 99 1612 404 2247 159
26 E 0406 381 1104 108 1638 401 2320 149
27 0436 380 1131 118 1703 398 2350 142
28 0507 378 1157 129 1726 397
29 0019 134 0538 375 1224 140 1751 397
30 0048 126 0613 372 1252 153 1816 399
31 0120 118 0652 369 1322 168 1845 400
时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下241cm
-
下列能源中属于不可再生能源的是 A. 地热能 B. 水能 C. 核能 D. 潮汐能2024-08-17
-
张家港市长江潮汐表查询2024-08-17
-
求权威青岛海域潮汐表!2024-08-17
-
曹妃甸潮汐表2015年10月3日2024-08-17
-
2016吴淞潮汐表 要潮时潮高的那种2024-08-17
-
求中学物理研究性学习报告关于潮汐现象的,谁有,发到邮箱,谢谢了,急用。2024-08-17
-
怎么计算美国的潮汐表2024-08-17
-
潮汐表怎么找2024-08-17
-
这个潮汐表怎么看!2024-08-17
-
哪些新能源和潮汐一样可利用2024-08-17
-
2014年3月秦皇岛港近海潮汐预报2024-08-17
-
潮汐表的潮高是不是绝对标高2024-08-17
-
青岛2011年11月20日几点涨潮退潮?潮汐表看不懂啊2024-08-17
-
海水资源的利用具有非常广阔的前景。(1)海水的潮起潮落蕴含巨大的能量,潮汐能和 (写一种)2024-08-17
-
blm-shipping里的潮汐使用表显示横轴数字是什么意思?表示不同分潮数量下的预测值吗?2024-08-17