求一生物科技公司财务报表
来源:江南娱乐-意甲尤文图斯亚
时间:2024-08-17 12:57:46
热度:
求一生物科技公司财务报表【专家解说】:☆财务分析☆ ◇000078 海王生物 更新日期:2009-10-26◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【
【专家解说】:☆财务分析☆ ◇000078 海王生物 更新日期:2009-10-26◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.财务指标】【2.异动分析】【3.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期 |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 2576.44| 2430.36| 3295.65| 2867.10|
|净利润增长率(%) | -24.92| -26.26| 14.95| 103.86|
|净资产收益率(%) | 3.78| 3.46| 4.44| 4.22|
|资产负债比率 (%) | 75.43| 71.89| 71.48| 76.21|
|净利润现金含量(%) | 66.44| -68.36| -186.11| -461.46|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值:8.42%净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值:161.59%资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值:60.63%净利润现金含量:高/低表明公司收益质量良好/差,现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值:70.79%【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) | 306880.57| 289194.18| 310294.82| 354211.94|
|负债总额(万元) | 231479.78| 201371.08| 221797.59| 269957.47|
|流动负债(万元) | 214247.78| 180889.08| 209263.22| 252212.37|
|长期负债(万元) | -| -| -| -|
|货币资金(万元) | 41508.48| 39303.76| 50687.17| 70526.15|
|应收帐款(万元) | 71128.04| 45406.14| 56702.93| 58234.49|
|其他应收款(万元) | 33909.97| 51013.99| 54097.76| 48166.63|
|坏帐准备(万元) | -| -| -| -|
|股东权益(万元) | 68216.83| 70319.65| 74216.66| 67874.85|
|资产负债率(%) | 75.4299| 71.8892| 71.4796| 76.2135|
|股东权益比率(%) | 22.2291| 25.3172| 23.9181| 19.1622|
|流动比率(%) | 0.8657| 1.0003| 1.0050| 0.9662|
|速动比率(%) | 0.7362| 0.8651| 0.8871| 0.8392|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 197886.35| 276616.04| 290939.98| 311506.45|
|(万元) | | | | |
|经营活动现金净流量| 11463.53| 20538.64| 5058.63| 5404.14|
|(万元) | | | | |
|现金净流量(万元) | 1711.71| -1661.52| -6133.54| -13230.40|
|经营活动现金净流量| -21.07| 306.01| -6.39| 50.85|
|增长率(%) | | | | |
|销售商品收到现金与| 99.59| 125.06| 116.61| 115.49|
|主营收入比(%) | | | | |
|经营活动现金流量与| 444.94| 845.09| 153.49| 188.49|
|净利润比(%) | | | | |
|现金净流量与净利润| 66.44| -68.36| -186.11| -461.46|
|比(%) | | | | |
|投资活动的现金净流| -23886.95| 2928.50| 4620.36| 13924.00|
|量(万元) | | | | |
|筹资活动的现金净流| 14134.58| -25118.93| -15802.40| -32523.97|
|量(万元) | | | | |
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 198691.46| 221179.95| 249500.17| 269719.02|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|经营费用(万元) | 12085.57| 19387.46| 14936.51| 17733.69|
|管理费用(万元) | 12703.40| 15078.89| 15697.33| 20775.88|
|财务费用(万元) | 4761.91| 7044.53| 6083.56| 7201.66|
|三项费用增长率(%) | 7.52| 13.06| -19.68| -39.09|
|营业利润(万元) | 878.83| -2586.68| 1323.85| -1593.53|
|投资收益(万元) | -4.08| 4391.51| 1943.00| 7119.57|
|补贴收入(万元) | -| -| -| -|
|营业外收支净额(万 | 1701.32| 4876.37| 3535.90| 3499.52|
|元) | | | | |
|利润总额(万元) | 2580.16| 2289.69| 4859.75| 1905.99|
|所得税(万元) | 578.83| 605.70| 2091.30| -127.95|
|净利润(万元) | 2576.44| 2430.36| 3295.65| 2867.10|
|销售毛利率(%) | 15.63| 15.83| 14.09| 13.40|
|主营业务利润率(%) | -| -| -| -|
|净资产收益率(%) | 3.78| 3.46| 4.44| 4.22|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-09-30|2009-06-30|2009-03-31|2008-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0395| 0.0304| 0.0078| 0.0400|
|每股收益扣除(元) | 0.0262| 0.0191| 0.0058| -0.0400|
|每股净资产(元) | 1.0500| 1.0600| 1.0900| 1.0800|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 3.7800| 2.8600| 0.7200| 3.4600|
|每股资本公积金(元)| 1.3785| 1.4070| 1.4163| 1.4163|
|每股未分配利润(元)| -1.3342| -1.3432| -1.3659| -1.3737|
|主营业务收入(万元)| 198691.46| 118929.54| 53729.18| 221179.95|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | -4.08| -4.08| -| 4391.51|
|净利润(万元) | 2576.44| 1985.76| 507.27| 2430.36|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2008-09-30|2008-06-30|2008-03-31|2007-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0540| 0.0500| 0.0260| 0.0500|
|每股收益扣除(元) | -0.0027| -0.0060| -0.0240| -0.0765|
|每股净资产(元) | 1.1400| 1.1400| 1.1600| 1.2000|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 4.7500| 4.3500| 2.2800| 4.4400|
|每股资本公积金(元)| 1.4557| 1.4557| 1.5948| 1.6557|
|每股未分配利润(元)| -1.3533| -1.3526| -1.4762| -1.4909|
|主营业务收入(万元)| 167992.24| 107732.42| 54991.90| 249500.17|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | 4373.25| 4268.39| 4277.08| 1943.00|
|净利润(万元) | 3431.77| 3202.30| 1628.60| 3295.65|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | -|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
|每股收益(元) | 0.0395| 0.0400| 0.0500| 0.0500|
|每股收益扣除(元) | 0.0262| -0.0400| -0.0765| -0.1500|
|每股净资产(元) | 1.0500| 1.0800| 1.2000| 1.4300|
|每股资本公积金(元)| 1.3785| 1.4163| 1.6557| 2.3883|
|每股未分配利润(元)| -1.3342| -1.3737| -1.4909| -2.0075|
|每股经营活动现金流| 0.1756| 0.3147| 0.0819| 0.1137|
|量(元) | | | | |
|每股现金流量(元) | 0.0262| -0.0254| -0.0993| -0.2785|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 6.39| 7.61| 7.56| 7.24|
|应收账款周转率(%) | 3.41| 4.36| 4.34| 4.97|
|总资产周转率(%) | 0.67| 0.75| 0.75| 0.72|
|主营业务收入增长率| 16.61| -11.35| -7.50| 1.47|
|(%) | | | | |
|营业利润增长率(%) | -67.16| -295.39| 183.08| 96.85|
|税后利润增长率(%) | -24.92| -26.26| 14.95| 103.86|
|净资产增长率(%) | -8.09| -5.25| 9.34| -1.53|
|总资产增长率(%) | 4.02| -10.49| -12.40| -11.14|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
| 财务指标(单位) | 2009-09-30 | 2008-09-30 |变动幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|无形资产(万元) | 23536.84| 14457.66| 62.80|
|长期借款(万元) | 17150.00| 11300.00| 51.77|
|少数股东权益(万元 | 7183.96| 15142.90| -52.56|
|收回投资所收到的现金| 20.00| 10115.21| -99.80|
|(万元) | | | |
|投资现金流入小计(万 | 3123.31| 12508.22| -75.03|
|元) | | | |
|购建固定资产、无形资| 11619.40| 5199.04| 123.49|
|产、其他长期资产投资| | | |
|所支付的现金(万元) | | | |
|(投资)现金流出小计( | 27010.25| 5199.04| 419.52|
|万元) | | | |
|投资活动产生的现金流| -23886.95| 7309.18| -426.81|
|量净额(万元) | | | |
|借款所收到的现金(万 | 190763.23| 126285.55| 51.06|
|元) | | | |
|筹资活动产生的现金流| 14134.58| -26343.66| 153.65|
|量净额(万元) | | | |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘【3.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
| 2008年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 54991.90| 24.86| 1628.60| 67.01|
| 二季度 | 52740.52| 23.85| 1573.70| 64.75|
| 三季度 | 62659.47| 28.33| 229.47| 9.44|
| 四季度 | 50788.07| 22.96| -1001.41| -41.20|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2007年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 72931.64| 29.23| 1345.38| 40.82|
| 二季度 | 47627.70| 19.09| 1718.91| 52.16|
| 三季度 | 29023.39| 11.63| 1603.92| 48.67|
| 四季度 | 99917.44| 40.05| -1372.56| -41.65|
上一篇:新农村样板房小别墅费用
-
生物体生命活动的储能物质、主要能源和直接能源依次是①脂肪 ②核酸 ③糖类 ④蛋白质 ⑤ATP ⑥太阳光A.①③⑤B.②④⑥C.③④⑤D.2024-08-17
-
2014级生物会考答案2024-08-17
-
生物质颗粒 然料,可以做零售吗?开店不知道会有人来买吗?在广东2024-08-17
-
在国内生物质锅炉哪家做的比较好?2024-08-17
-
高一生物,化学,物理必修2的知识点,重点难点归纳(详细)2024-08-17
-
生物文理分班卷子2024-08-17
-
生物文理分班卷子2024-08-17
-
如何选购生物颗粒燃料2024-08-17
-
生物醇油是真的吗?新型燃料前景无限2024-08-17
-
急求物理学和保护生物学的关系2024-08-17
-
化学反应中通常伴随着能量变化,下列说法中错误的是( )A.太阳能、生物质能、氢能都属于可再生能源B2024-08-17
-
请教广州能源研究所的师兄师姐:农林废物处理和能源与环境微生物学这两个专业未来的就业情况是怎样的?2024-08-17
-
如何选购生物质颗粒机?2024-08-17
-
谁能提供一份生物保健公司的实习日记啊2024-08-17
-
生活中微生物对人们的利与弊有哪些?2024-08-17