10月19日太阳能价格行情
来源:江南娱乐-意甲尤文图斯亚
时间:2011-10-19 10:21:13
热度:
10月19日太阳能价格行情品名称货品所在地单价(不含运费)起批量太阳能灯黑龙江哈尔滨市呼兰区5200.00/只到7500.00/只100只到7500.00/只太阳能热水器浙江嘉兴市
品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
太阳能灯 | 黑龙江哈尔滨市呼兰区 | 5200.00/只到7500.00/只 | 100只到7500.00/只 |
太阳能热水器 | 浙江嘉兴市 | 4720.00/台到5900.00/台 | 10台到5900.00/台 |
其他太阳能设备 | 山东泰安市泰山区 | 13.00/个 | 0个 |
太阳能热水器 | 湖南耒阳市 | 760.00/台到800.00/台 | 1台到800.00/台 |
太阳能热水器 | 山东临沂市 | 680.00/台到700.00/台 | 5台到700.00/台 |
太阳能热水器 | 山东临沂市兰山区 | 800.00/台 | 5台 |
太阳能热水器 | 浙江宁波市海曙区 | 3600.00/台 | 1台 |
太阳能热水器 | 浙江海宁市 | 2000.00/台 | 1台 |
太阳能热水器 | 广东广州市白云区 | 1680.00/台到1800.00/台 | 5台到1800.00/台 |
太阳能热水器 | 浙江海宁市 | 3000.00/台到3100.00/台 | 5台到3100.00/台 |
太阳能热水器 | 广东潮安县 | 1600.00/台到2000.00/台 | 10台到2000.00/台 |
太阳能热水器 | 山东寿光市 | 1250.00/台到1320.00/台 | 20台到1320.00/台 |
太阳能 | 山东即墨市 | 1300.00/台 | 1台 |
太阳能热水器 | 浙江诸暨市 | 4400.00/台到4600.00/台 | 10台到4600.00/台 |
太阳能热水器 | 上海上海市闸北区 | 4800.00/台 | 1台 |
其他太阳能设备 | 浙江乐清市 | 27825277.00/个 | 0个 |
太阳能热水器 | 山东泰安市 | 3600.0/台 | 1台 |
太阳能热水器 | 山东临沂市兰山区 | 800.00/台到4000.00/台 | 4台到4000.00/台 |
太阳能灯 | 浙江上虞市 | 125.00/只 | 1000只 |
太阳能热水器 | 山东泰安市 | 990.00/台到1000.00/台 | 1台到1000.00/台 |
太阳能灯 | 江苏高邮市 | 5600.00/只 | 100只 |
太阳能热水器 | 河南驻马店市驿城区 | 2680.00/台 | 1台 |
太阳能 | 河南漯河市郾城区 | 1100.00/台 | 1台 |
太阳能灯 | 广东深圳市宝安区 | 54.00/只 | 500只 |
太阳能热水器 | 上海上海市嘉定区 | 1100.00/台到1600.00/台 | 1台到1600.00/台 |
太阳能热水器 | 浙江海宁市 | 1000.00/台 | 10台 |
太阳能热水器 | 浙江海宁市 | 87870101.00/套来电详谈 | 10套来电详谈 |
太阳能热水器 | 江苏常州市 | 1100.00/台到1300.00/台 | 10台到1300.00/台 |
太阳能热水器 | 山东淄博市周村区 | 880.00/台 | 10台 |
太阳能热水器 | 陕西西安市 | 6900.00/台到7000.00/台 | 1台到7000.00/台 |
太阳能热水器 | 广东佛山市顺德区 | 4500.00/台到5000.00/台 | 1台到5000.00/台 |
太阳能热水器 | 北京北京市 | 1800.00/台到1872.00/台 | 1台到1872.00/台 |
太阳能灯 | 浙江慈溪市 | 6800.00/只 | 1只 |
太阳能热水器 | 广东东莞市 | 1650.00/台到1700.00/台 | 5台到1700.00/台 |
太阳能热水器 | 山东泰安市泰山区 | 2999.00/台 | 100台 |
太阳能热水器 | 浙江兰溪市 | 2780.00/台到2880.00/台 | 1台到2880.00/台 |
余姚太阳能 | 浙江余姚市 | 2600.00/台 | 1台 |
太阳能热水器 | 河南内乡县 | 1800.00/台 | 10台 |
太阳能热水器 | 广东深圳市 | 14000.00/吨到15000.00/吨 | 1吨到15000.00/吨 |
太阳能热水器 | 广东深圳市龙岗区 | 3500.00/台 | 2台 |
-
2011年8月8日国内成品油行情报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内单晶硅网上报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内多晶硅网上报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内金属硅行情报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内甲醇报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内乙醇报价2024-08-16
-
2011年8月8日国内二甲醚报价2024-08-16
-
8月22日国内乙醇价格行情2024-08-16
-
8月22日国内多晶硅网上报价2024-08-16
-
新能源行业股市分析2024-08-16
-
新能源成为能源行业新宠2024-08-16
-
9月23日有机甲醇出厂价格2024-08-16
-
新能源概念股一览表 新能源上市公司2024-08-16