国家发展改革委等部门关于印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》的
首页 > 江南娱乐尤文图斯入口
权威发布|107家!通过自动监控系统运行服务能力专项评价的单位(一、二级)
来源:江南娱乐尤文图斯入口
网
时间:2017-10-14 09:04:48
热度:
权威发布|107家!通过自动监控系统运行服务能力专项评价的单位(一、二级)北极星环保网讯:北极星环保网近日从中国环境保护产业协会获悉,中国环境保护产业协会公布了通过自动监控系统运行
北极星环保网讯:北极星环保网近日从中国环境保护产业协会获悉,中国环境保护产业协会公布了通过自动监控系统运行服务能力专项评价的单位(共107家),其中包括自动监控(水)一级单位20家、二级单位35家,自动监控(气)一级单位25家、二级单位27家,涉及的企业有聚光科技、雪迪龙、河北先河环保等。
1、通过自动监控系统运行服务能力专项评价(一级)的单位:
(1)自动监控(水):
序号 | 单位名称 | 评价类别 | 评价级别 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 自动监控(水) | 一级 | 监专评1-水-001 | 2016年3月7日-2018年8月6日 | 中国环境保护产业协会 |
02 | 广东长天思源环保科技股份有限公司 | 自动监控(水) | 一级 | 监专评1-水-002 | 2015年8月7日-2018年8月6日 | 中国环境保护产业协会 |
03 | 中绿环保科技股份有限公司 | 自动监控(水) | 一级 | 监专评1-水-003 | 2015年9月29日-2018年8月6日 | 中国环境保护产业协会 |
04 | 山西毅诚科信科技有限公司 | 自动监控(水) | 一级 | 监专评1-水-004 | 2015年8月7日-2018年8月6日 | 中国环境保护产业协会 |
05 | 无锡大禹科技有限公司 | 自动监控(水) | 一级 | 监专评1-水-005 | 2015年8月7日-2018年8月6日 | 中国环境保护产业协会 |
06 | 厦门隆力德环境技术开发有限公司 | 自动监控(水) | 一级 | 监专评1-水-006 | 2015年8月7日-2018年8月6日 | 中国环境保护产业协会 |
07 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | 自动监控(水) | 一级 | 监专评1-水-007 | 2015年8月7日-2018年8月6日 | 中国环境保护产业协会 |
08 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 自动监控(水) | 一级 | 监专评1-水-008 | 2015年10月21日-2018年10月20日 | 中国环境保护产业协会 |
09 | 中科天融(北京)科技有限公司 | 自动监控(水) | 一级 | 监专评1-水-009 | 2015年12月7日-2018年12月6日 | 中国环境保护产业协会 |
10 | 山东益源环保科技有限公司 | 自动监控(水) | 一级 | 监专评1-水-010 | 2015年12月7日-2018年12月6日 | 中国环境保护产业协会 |
11 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 自动监控(水) | 一级 | 监专评1-水-011 | 2016年2月23日-2019年2月22日 | 中国环境保护产业协会 |
12 | 河北先河环保科技股份有限公司 | 自动监控(水) | 一级 | 监专评1-水-012 | 2016年2月23日-2019年2月22日 | 中国环境保护产业协会 |
13 | 广东伟创科技开发有限公司 | 自动监控(水) | 一级 | 监专评1-水-013 | 2016年2月23日-2019年2月22日 | 中国环境保护产业协会 |
14 | 江苏天泽环保科技有限公司 | 自动监控(水) | 一级 | 监专评1-水-014 | 2016年3月29日-2019年3月28日 | 中国环境保护产业协会 |
15 | 山西鑫华翔科技发展有限公司 | 自动监控(水) | 一级 | 监专评1-水-015 | 2016年5月3日-2019年5月2日 | 中国环境保护产业协会 |
16 | 山东汇力环保科技有限公司 | 自动监控(水) | 一级 | 监专评1-水-016 | 2016年5月10日-2019年5月9日 | 中国环境保护产业协会 |
17 | 武汉巨正环保科技有限公司 | 自动监控(水) | 一级 | 监专评1-水-017 | 2016年5月30日-2019年5月29日 | 中国环境保护产业协会 |
18 | 山东公用同太环保科技有限公司 | 自动监控(水) | 一级 | 监专评1-水-018 | 2016年6月20日-2019年6月19日 | 中国环境保护产业协会 |
19 | 武汉泰肯环保科技发展有限公司 | 自动监控(水) | 一级 | 监专评1-水-019 | 2016年7月27日-2019年7月26日 | 中国环境保护产业协会 |
20 | 北京尚洋东方环境科技有限公司 | 自动监控(水) | 一级 | 监专评1-水-020 | 2016年9月6日-2019年9月5日 | 中国环境保护产业协会 |
(2)自动监控(气):
序号 | 单位名称 | 评价类别 | 评价级别 | 证书编号 | 证书有效期 | 发证单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-001 | 2016年3月7日-2018年8月6日 | 中国环境保护产业协会 |
02 | 广东长天思源环保科技股份有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-002 | 2015年8月7日-2018年8月6日 | 中国环境保护产业协会 |
03 | 中绿环保科技股份有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-003 | 2015年9月29日-2018年8月6日 | 中国环境保护产业协会 |
04 | 山西毅诚科信科技有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-004 | 2015年8月7日-2018年8月6日 | 中国环境保护产业协会 |
05 | 无锡大禹科技有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-005 | 2015年8月7日-2018年8月6日 | 中国环境保护产业协会 |
06 | 北京利达科信环境安全技术有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-007 | 2015年8月7日-2018年8月6日 | 中国环境保护产业协会 |
07 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-006 | 2015年8月7日-2018年8月6日 | 中国环境保护产业协会 |
08 | 青岛佳明测控科技股份有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-008 | 2015年10月21日-2018年10月20日 | 中国环境保护产业协会 |
09 | 中科天融(北京)科技有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-009 | 2015年12月7日-2018年12月6日 | 中国环境保护产业协会 |
10 | 山东益源环保科技有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-010 | 2015年12月7日-2018年12月6日 | 中国环境保护产业协会 |
11 | 太原海纳辰科仪器仪表有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-011 | 2015年12月7日-2018年12月6日 | 中国环境保护产业协会 |
12 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-012 | 2015年12月7日-2018年12月6日 | 中国环境保护产业协会 |
13 | 宇星科技发展(深圳)有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-013 | 2016年2月23日-2019年2月22日 | 中国环境保护产业协会 |
14 | 河北先河环保科技股份有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-014 | 2016年2月23日-2019年2月22日 | 中国环境保护产业协会 |
15 | 广东伟创科技开发有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-015 | 2016年2月23日-2019年2月22日 | 中国环境保护产业协会 |
16 | 南京杰思尔设备工程有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-016 | 2016年3月14日-2019年3月13日 | 中国环境保护产业协会 |
17 | 北京航天益来电子科技有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-017 | 2016年4月6日-2019年4月5日 | 中国环境保护产业协会 |
18 | 山西鑫华翔科技发展有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-018 | 2016年5月3日-2019年5月2日 | 中国环境保护产业协会 |
19 | 山东汇力环保科技有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-019 | 2016年5月10日-2019年5月9日 | 中国环境保护产业协会 |
20 | 武汉巨正环保科技有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-020 | 2016年5月30日-2019年5月29日 | 中国环境保护产业协会 |
21 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-021 | 2016年6月6日-2019年6月5日 | 中国环境保护产业协会 |
22 | 山东公用同太环保科技有限公司 | 自动监控(气) | 一级 | 监专评1-气-022 | 2016年6月20日-2019年6月19日 | 中国环境保护产业协会 |
无相关信息