五部门关于开展2024年江南网页版登录入口官网下载 下乡活动的通知
首页 > 江南app官方版下载
2014款 雷克萨斯CT200h F Sport 单色报价/价格33.90万元
来源:江南网页版登录入口官网下载
网
时间:2016-07-13 09:01:27
热度:
2014款 雷克萨斯CT200h F Sport 单色报价/价格33.90万元市场指导价:33.90 万动力类型:混合动力购车补贴:无电池类型:镍氢电池最高时速:180 km/h续
- 市场指导价:33.90 万
- 动力类型:混合动力
- 购车补贴:无
- 电池类型:镍氢电池
- 最高时速:180 km/h
- 续航里程:(纯电动) 2 km
- 整备质量:1440 kg
- 车型级别:紧凑型车
- 100km耗电:- kwh
- 长x宽x高:4350×1765×1455
注:●标配 ○选配 - 无 | 2014款 200h F-Sport 单色 | 2014款 200h F-Sport 双色 | |
基本参数 |
|||
商家报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | |
---|---|---|---|
厂商指导价(万元) | 33.90 | 34.10 | |
厂商 | 雷克萨斯 | 雷克萨斯 | |
车型级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | |
动力类型 | 混合动力 | 混合动力 | |
最大马力(Ps) | 1.8L 99马力 L4 | 1.8L 99马力 L4 | |
长×宽×高(mm) | 4350×1765×1455 | 4350×1765×1455 | |
官方最高车速(Km/h) | 180 | 180 | |
官方0-100加速(s) | 10.3 | 10.3 | |
保修政策 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | |
车身参数 |
|||
长度(mm) | 4350 | 4350 | |
宽度(mm) | 1765 | 1765 | |
高度(mm) | 1455 | 1455 | |
轴距(mm) | 2600 | 2600 | |
前轮距(mm) | 1525 | 1525 | |
后轮距(mm) | 1520 | 1520 | |
最小离地间隙(mm) | 140 | 140 | |
整备质量(Kg) | 1440 | 1440 | |
车身结构 | 两厢车 | 两厢车 | |
车门数(个) | 5 | 5 | |
座位数(个) | 5 | 5 | |
油箱容积(L) | 45 | 45 | |
行李厢容积(L) | 375 | 375 | |
电机/电池 |
|||
电机类型 | - | - | |
电动机总功率(kW) | 60 | 60 | |
电动机最大扭矩(N·m) | 207 | 207 | |
前电动机最大功率(kW) | 60 | 60 | |
前电机最大扭矩(N·m) | 207 | 207 | |
后电动机最大功率(kW) | - | - | |
后电机最大扭矩(N·m) | - | - | |
驱动电机个数 | 1 | 1 | |
电池类型 | 镍氢电池 | 镍氢电池 | |
电池容量(kWh) | - | - | |
续航里程(Km) | (纯电动) 2 | (纯电动) 2 | |
续航范围 | 650-800km | 650-800km | |
百公里耗电量(kwh) | - | - | |
慢充时间(h) | - | - | |
快充时间(h) | - | - | |
空调/冰箱 |
|||
手动空调 | - | - | |
自动空调 | ● | ● | |
后排独立空调 | - | - | |
后排出风口 | - | - | |
温度分区控制 | ● | ● | |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | |
车载冰箱 | - | - | |
内部配置 |
|||
真皮方向盘 | ● | ● | |
方向盘上下调节 | ● | ● | |
方向盘前后调节 | ● | ● | |
方向盘电动调节 | - | - | |
多功能方向盘 | ● | ● | |
方向盘换档 | - | - | |
方向盘加热 | - | - | |
定速巡航系统 | ● | ● | |
前驻车雷达 | ● | ● | |
后驻车雷达 | ● | ● | |
倒车视频影像 | ● | ● | |
行车电脑 | ● | ● | |
HUD抬头数字显示 | - | - | |
安全装备 |
|||
驾驶座安全气囊 | ● | ● | |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | |
前排侧气囊 | ● | ● | |
后排侧安全气囊 | - | - | |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | |
膝部气囊 | ● | ● | |
胎压监测装置 | ● | ● | |
零胎压继续行驶 | - | - | |
安全带未系提示 | ● | ● | |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | |
发动机电子防盗 | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | |
遥控钥匙 | ● | ● | |
无钥匙启动系统 | ● | ● | |
变速箱 |
|||
变速箱简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | |
变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | |
底盘转向 |
|||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | |
车轮制动 |
|||
前制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | |
驻车制动器 | 脚刹 | 脚刹 | |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
控制配置 |
|||
ABS防抱死 | ● | ● | |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | |
陡坡缓降 | - | - | |
可变悬挂 | - | - | |
空气悬挂 | - | - | |
可变转向比 | - | - | |
多媒体配置 |
|||
GPS导航系统 | - | - | |
定位互动服务 | - | - | |
中控台彩色大屏 | ● | ● | |
内置硬盘 | - | - | |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | |
车载电视 | - | - | |
后排液晶屏 | - | - | |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | |
多媒体系统 | 单碟CD | 单碟CD | |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | |
≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | |
灯光配置 |
|||
氙气大灯 | - | - | |
LED大灯 | - | - | |
日间行车灯 | ● | ● | |
自动头灯 | ● | ● | |
转向头灯(辅助灯) | - | - | |
前雾灯 | ● | ● | |
大灯高度可调 | ● | ● | |
大灯清洗装置 | - | - | |
车内氛围灯 | ● | ● | |
玻璃/后视镜 |
|||
前电动车窗 | ● | ● | |
后电动车窗 | ● | ● | |
车窗防夹手功能 | ● | ● | |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | |
后视镜电动调节 | ● | ● | |
后视镜加热 | ● | ● | |
后视镜自动防眩目 | - | - | |
后视镜电动折叠 | ● | ● | |
后视镜记忆 | - | - | |
后风挡遮阳帘 | - | - | |
后排侧遮阳帘 | - | - | |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | |
后雨刷器 | ● | ● | |
雨刷传感器 | ● | ● | |
高科技配置 |
|||
自动泊车入位 | - | - | |
发动机启停技术 | - | - | |
并线辅助 | - | - | |
主动安全系统 | - | - | |
车道偏离预警系统 | - | - | |
主动转向系统 | - | - | |
夜视系统 | - | - | |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | |
自适应巡航 | - | - | |
全景摄像头 | - | - | |
外部配置 |
|||
电动天窗 | ● | ● | |
全景天窗 | - | - | |
运动外观套件 | ● | ● | |
铝合金轮毂 | ● | ● | |
电动吸合门 | - | - | |
电动后备厢 | - | - | |
座椅配置 |
|||
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | |
运动座椅 | - | - | |
座椅高低调节 | ● | ● | |
前排座椅电动调节 | ● | ● | |
第二排靠背角度调节 | - | - | |
第二排座椅移动 | - | - | |
后排座椅电动调节 | - | - | |
电动座椅记忆 | - | - | |
前排座椅加热 | - | - | |
后排座椅加热 | - | - | |
座椅通风 | - | - | |
座椅按摩功能 | - | - | |
第三排座椅 | - | - | |
后排座椅整体放倒 | - | - | |
前座中央扶手 | ● | ● | |
后座中央扶手 | - | - | |
后排杯架 | ● | ● |