五部门关于开展2024年江南网页版登录入口官网下载 下乡活动的通知
交通部公布第24批道路运输车辆达标车型
交通部公布第24批道路运输车辆达标车型电车资源获悉,9月18日,交通运输部关于公布第24批道路运输车辆达标车型的公告。其中,新能源车方面,道路运输新能源车辆达标的车型有8款,客车7
电车资源获悉,9月18日,交通运输部关于公布第24批道路运输车辆达标车型的公告。其中,新能源车方面,道路运输新能源车辆达标的车型有8款,客车7款、乘用车1款;不符合相关标准过渡要求予以撤销的新能源车型54款。
原文如下:
交通运输部关于公布第24批道路运输车辆达标车型的公告
根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国道路运输条例》《道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法》,以及《交通运输部办公厅关于贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神 切实加强道路运输安全监管工作的通知》《交通运输部办公厅关于贯彻落实交通运输行业标准<营运客车安全技术条件>(JT/T 1094—2016)的通知》《交通运输部办公厅关于做好交通运输行业标准<营运货车安全技术条件>(JT/T 1178.1—2018)落实工作的通知》《交通运输部办公厅关于贯彻落实交通运输行业标准<营运客车类型划分及等级评定>(JT/T 325—2018)的通知》等有关规定,第24批道路运输车辆达标车型已通过技术审查和公示,现予以发布。
同时,根据上述文件和《交通运输部关于精准有序恢复运输服务扎实推动复工复产的通知》有关规定,以及《营运货车安全技术条件 第1部分:载货汽车》(JT/T 1178.1—2018)和《营运货车安全技术条件 第2部分:牵引车辆与挂车》(JT/T 1178.2—2019)有关标准条款的实施要求,已发布的道路运输车辆达标车型中有2834个车型因不符合相关标准过渡要求,现予以撤销。
附件:1.附件1:道路运输车辆达标车型表(第24批).doc.doc
2.附件2:不符合相关标准过渡要求予以撤销的车型.xlsx.xlsx
交通运输部
2020年9月18日
道路运输新能源车辆达标车型表(第24批) | ||||
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 商标 | 生产企业 |
1 | HFF6113KEV2 | 纯电动客车 | 安凯牌 | 安徽安凯汽车股份有限公司 |
2 | BJ6126EVUA-1 | 纯电动客车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
3 | BYD6110HLEV2 | 纯电动客车 | 比亚迪牌 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
4 | KMT6602HBEV | 纯电动客车 | 宏远牌 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 |
5 | ZK6117BEVZ33 | 纯电动客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
6 | ZK6820BEVQZ33 | 纯电动客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
7 | ZK6820BEVQZ32 | 纯电动客车 | 宇通牌 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
8 | SH6481N1BEV | 纯电动多用途乘用车 | 大通牌 | 上汽大通汽车有限公司 |
制表:电车资源 |
不符合相关标准过渡要求予以撤销的新能源车型 | ||||
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 商标 | 生产企业 |
1 | BJ5035XYZEV1 | 纯电动邮政车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
2 | SLK5032XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
3 | WD5040XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 万达牌 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 |
4 | TEG5041XXYEV03 | 纯电动厢式运输车 | 中国中车牌 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 |
5 | DNC5072XXYBEVK1 | 纯电动厢式运输车 | 远程牌 | 吉利四川商用车有限公司 |
6 | DNC5072XLCBEVK2 | 纯电动冷藏车 | 远程牌 | 吉利四川商用车有限公司 |
7 | BJ5073XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
8 | BJ5035XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 | 福田牌 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
9 | BYD3310EH9BEV2 | 纯电动自卸车 | 比亚迪牌 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
10 | DNC5077XXYBEVK1 | 纯电动厢式运输车 | 远程牌 | 吉利四川商用车有限公司 |
11 | XQX3310ZBEV | 纯电动自卸车 | 开沃牌 | 深圳开沃汽车有限公司 |
12 | XQX3310ZBEV1 | 纯电动自卸车 | 开沃牌 | 深圳开沃汽车有限公司 |
13 | XQX5310ZLJBEV1 | 纯电动自卸式垃圾车 | 开沃牌 | 深圳开沃汽车有限公司 |
14 | BYD5321GJBBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 比亚迪牌 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
15 | BYD3310EG9BEV | 纯电动自卸车 | 比亚迪牌 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
16 | SQR5070XLCBEVH16 | 纯电动冷藏车 | 开瑞牌 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
17 | DFA5070XXYKBEV | 纯电动厢式运输车 | 东风牌 | 东风汽车股份有限公司 |
18 | NJL5310ZLJBEV2 | 纯电动自卸式垃圾车 | 开沃牌 | 南京金龙客车制造有限公司 |
19 | NJL5310ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 开沃牌 | 南京金龙客车制造有限公司 |
20 | NJL5310ZLJBEV1 | 纯电动自卸式垃圾车 | 开沃牌 | 南京金龙客车制造有限公司 |
21 | LT5251ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 东方红牌 | 中国一拖集团有限公司 |
22 | XQX5310GJBBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 开沃牌 | 深圳开沃汽车有限公司 |
23 | BYD5070XXYBEV6 | 纯电动厢式运输车 | 比亚迪牌 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
24 | HFC5065XLCEV1 | 纯电动冷藏车 | 江淮牌 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
25 | NJL5310GJBBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 开沃牌 | 南京金龙客车制造有限公司 |
26 | XQX5310ZLJBEV2 | 纯电动自卸式垃圾车 | 开沃牌 | 深圳开沃汽车有限公司 |
27 | LCK5095XBWEV9 | 纯电动保温车 | 中通牌 | 中通客车控股股份有限公司 |
28 | XQX5160ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 开沃牌 | 深圳开沃汽车有限公司 |
29 | NJL3310ZHJBEV | 纯电动自卸车 | 开沃牌 | 南京金龙客车制造有限公司 |
30 | XQX5310ZLJBEV4 | 纯电动自卸式垃圾车 | 开沃牌 | 深圳开沃汽车有限公司 |
31 | XQX5310ZLJBEV3 | 纯电动自卸式垃圾车 | 开沃牌 | 深圳开沃汽车有限公司 |
32 | NJL3311KHKBEV | 纯电动自卸车 | 开沃牌 | 南京金龙客车制造有限公司 |
33 | NJL3312KHKBEV | 纯电动自卸车 | 开沃牌 | 南京金龙客车制造有限公司 |
34 | NJL5320GJBZHGBEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 开沃牌 | 南京金龙客车制造有限公司 |
35 | XGA1086BEVXA | 纯电动载货汽车 | 徐工牌 | 徐州徐工汽车制造有限公司 |
36 | FSQ5080XXYFCEV | 燃料电池厢式运输车 | 飞驰牌 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 |
37 | DYC5082XXY-FCEV | 燃料电池厢式运输车 | 大禹牌 | 南通皋开汽车制造有限公司 |
38 | LCK5095XXYFCEVH9D | 燃料电池厢式运输车 | 中通牌 | 中通客车控股股份有限公司 |
39 | SXQ5090XXYJ1CWFCEV | 燃料电池厢式运输车 | 江铃牌 | 江铃重型汽车有限公司 |
40 | SLK5080XBWEFCEVQ | 燃料电池保温车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
41 | SLK5090XBWEFCEVH | 燃料电池保温车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
42 | SLK5090XBWEFCEVC | 燃料电池保温车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
43 | SLK5090XBWEFCEVX | 燃料电池保温车 | 申龙牌 | 上海申龙客车有限公司 |
44 | LCK5095XXYFCEVH9C | 燃料电池厢式运输车 | 中通牌 | 中通客车控股股份有限公司 |
45 | LCK5095XBWFCEV7 | 燃料电池保温车 | 中通牌 | 中通客车控股股份有限公司 |
46 | LCK5095XBWFCEV6 | 燃料电池保温车 | 中通牌 | 中通客车控股股份有限公司 |
47 | DYC5085XXY-FCEV | 燃料电池厢式运输车 | 大禹牌 | 南通皋开汽车制造有限公司 |
48 | JNP5080XXYFCEV3 | 燃料电池厢式运输车 | 青年曼牌 | 金华青年汽车制造有限公司 |
49 | DYC5085XXY-FCEV2 | 燃料电池厢式运输车 | 大禹牌 | 南通皋开汽车制造有限公司 |
50 | GR5090XLCFCEV | 燃料电池冷藏车 | 广和牌 | 广州广日专用汽车有限公司 |
51 | LCK5095XBWFCEV8 | 燃料电池保温车 | 中通牌 | 中通客车控股股份有限公司 |
52 | GR5091XLCFCEV | 燃料电池冷藏车 | 广和牌 | 广州广日专用汽车有限公司 |
53 | EQ4180GTZFCEV | 燃料电池半挂牵引车 | 东风牌 | 东风汽车集团有限公司 |
54 | CA4250P66T1FCEV | 燃料电池半挂牵引汽车 | 解放牌 | 中国第一汽车集团有限公司 |
制表:电车资源 |
-
常州纯电动汽车:重大利好 高速电动出行2023-11-30
-
插电混动和纯电动汽车孰好孰坏2023-11-30
-
十三五充电补贴奖励:50辆燃料车才抵1辆纯电动2023-11-30
-
江苏出台补贴政策 纯电动客车最高补15万元2023-11-30
-
今年将引进换购纯电动汽车1230台2023-11-30
-
日媒:中日有望统一纯电动车快速充电标准2023-11-30
-
2018年纯电动汽车强势来袭 你准备好了么2023-11-30
-
比亚迪IGBT累计装车百万辆,Sic即将满足汉供应2020-09-18
-
J.D. Power中国纯电动新车质量排行 蔚来超特斯拉成第一2020-09-18
-
比亚迪宋PLUS来了,11.58万起售2020-09-18
-
北京累计推广纯电动车超35万辆;工信部支持换电试点2020-09-17
-
汉同款设计 全新1.5T发动机动力大增!比亚迪宋Plus上市2020-09-17
-
比亚迪宋PLUS正式上市,仅需11.58万-14.38万2020-09-17
-
悍马纯电动汽车预告:“螃蟹”模式下可实现四轮转向2020-09-15
-
中国首款Honda品牌纯电动车来了:还有插电混动CR-V2020-09-15