五部门关于开展2024年江南网页版登录入口官网下载 下乡活动的通知
首页 > 江南app官方版下载
工信部发布第22批免购置税新能源车型目录
来源:江南网页版登录入口官网下载
网
时间:2018-12-20 19:02:33
热度:
工信部发布第22批免购置税新能源车型目录12月18日,工信部发布《免征车辆购置税的江南网页版登录入口官网下载 车型目录(第二十二批)》,273款江南网页版登录入口官网下载 入选。其中,纯电动车228款,插电式混合动力
12月18日,工信部发布《免征车辆购置税的江南网页版登录入口官网下载 车型目录(第二十二批)》,273款江南网页版登录入口官网下载 入选。其中,纯电动车228款,插电式混合动力车32款,燃料电池13款。
此外,工信部还发布撤销《免征车辆购置税的江南网页版登录入口官网下载 车型目录》的车型名单,198款新能源车型在列。
免征车辆购置税的江南网页版登录入口官网下载 车型目录(第二十二批)
一、 纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA7006BEVA | 奔腾X40EV | 352 | 1580 | 380 | 48 |
2 | 东风小康汽车有限公司 | DXK6450EC6BEV | 东风小康EC36 | 260 | 1690 | 358 | 43 |
3 | 东风汽车集团有限公司 | DFM7000G1F6PBEV | ES500 | 401 | 1550 | 350 | 51 |
4 | 东风汽车集团有限公司 | DFM7000G1F7BEV | E70 | 508 | 1555 | 365 | 61 |
5 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW7001AEV | e-LAVIDA | 278 | 1560 | 329 | 35 |
6 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM7008LEBEV | VELITE 6 | 250 | 1540 | 265 | 35 |
7 | 北京宝沃汽车有限公司 | BW6450N3BEV | BXi5 | 401 | 1765 | 385.0±11.0 | 53 |
8 | 北京汽车制造厂有限公司 | BJ6330CA41BEV | K7EV | 112 | 960 | 148 | 15 |
9 | 北京江南网页版登录入口官网下载 股份有限公司 | BJ7001BPHD-BEV | EC3 | 301 | 1110 | 221 | 31 |
10 | 北京汽车股份有限公司 | BJ7000C5EA-BEV | EU300 | 300 | 1613 | 346 | 45 |
11 | 北京汽车股份有限公司 | BJ7003U3D-BEV | EX400 | 356 | 1430 | 353 | 48 |
12 | 长城汽车股份有限公司 | CC7000ZM01BEV | 欧拉R1 | 310 | 970 | 206 | 31 |
13 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | CA7004EV | 骏派D80EV | 370 | 1700 | 380 | 53 |
14 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A17BEV | EX5 PRO | 403 | 1791 | 400 | 55 |
15 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A18BEV | EX5300 | 303 | 1698 | 321 | 46 |
16 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | BJ6450UD4EV | EX5 | 415 | 1762 | 450 | 62 |
17 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV37 | GE11 | 410 | 1650 | 384 | 52 |
18 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV39 | GE11 | 410 | 1650 | 374 | 52 |
19 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV45 | 帝豪EV | 400 | 1570 | 368 | 50 |
20 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HFC7000BEV7 | 江淮iEVA50 | 410 | 1745 | 428 | 60 |
21 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7000BEV8 | 江淮iEVA50 | 410 | 1775 | 428 | 60 |
22 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7000EWEV4 | 江淮iEV6E | 301 | 1340 | 292 | 41 |
23 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7000EWEV5 | 江淮iEV6E | 310 | 1340 | 296 | 42 |
24 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7001AEV3 | 江淮iEV7 | 302 | 1340 | 251 | 35 |
25 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7001E1AEV2 | E·20X | 302 | 1460 | 299 | 42 |
26 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7001EAEV7 | 江淮iEV7S | 402 | 1480 | 345 | 50 |
27 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7001EAEV8 | 江淮iEV7S | 302 | 1460 | 299 | 42 |
28 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | FJ6450BEVC1 | V65-EV | 305 | 1540 | 366 | 51 |
29 | 福建省汽车工业集团云度江南网页版登录入口官网下载 股份有限公司 | YDE7000BEV1L | π1Pro | 410 | 1410 | 336 | 51 |
30 | 福建省汽车工业集团云度江南网页版登录入口官网下载 股份有限公司 | YDE7000BEV2L | π3Pro | 401 | 1470 | 336 | 51 |
31 | 江西昌河汽车有限责任公司 | CH6490BEVXA4CA | iS6 | 400 | 2315 | 565 | 80 |
32 | 江西大乘汽车有限公司 | JML6451BEV01 | G60E | 300 | 1710 | 370 | 50 |
33 | 江西大乘汽车有限公司 | JML7000BEV01 | E20 | 250 | 940 | 228 | 28 |
34 | 海马商务汽车有限公司 | ZQ6420DP1BEV | 荣达EV | 320 | 1556 | 378 | 48 |
35 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6490SBEV | 比亚迪唐 | 500 | 2295 | 515 | 83 |
36 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6490SBEV1 | 比亚迪唐 | 520 | 2155 | 514 | 83 |
37 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7001BEV | 比亚迪e1 | 305 | 1070 | 207 | 32 |
38 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7002EVBDM | 宝骏E200 | 250 | 842 | 175 | 24 |
39 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7002EVBEM | 宝骏E200 | 250 | 842 | 176 | 24 |
40 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7002EVBEN | 宝骏E200 | 210 | 830 | 158 | 22 |
41 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7002EVBHH | 宝骏E200 | 250 | 846 | 198 | 25 |
42 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6458AHBEV | A600EV | 402 | 1580 | 395 | 57 |
43 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7003ALBEV | 致尚ET | 405 | 1650 | 372 | 53 |
44 | 四川野马汽车股份有限公司 | SQJ6450C4BEV | EC60 | 403 | 1530 | 319 | 51 |
45 | 四川野马汽车股份有限公司 | SQJ6460B9BEV | EC70 | 402 | 1760 | 375 | 59 |
46 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEV10 | 比亚迪e5 | 405 | 1595 | 334 | 51 |
47 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7005BEV7 | 比亚迪e5 | 305 | 1575 | 266 | 41 |
48 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7008BEVA2 | 比亚迪e6 | 420 | 1650 | 360 | 56 |
49 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7008BEVA3 | 比亚迪秦Pro | 420 | 1595 | 360 | 56 |
50 | 观致汽车有限公司 | QAL7000EAABEV | 观致3 EV500 | 460 | 1700 | 440 | 64 |
51 | 观致汽车有限公司 | QAL7001EAABEV | 观致3 EV500 | 450 | 1680 | 415 | 60 |
52 | 海马汽车有限公司 | HMA7002S303BEV | E3 | 355 | 1433 | 331 | 47 |
53 | 湖南恒润汽车有限公司 | HRQ6350BEV | HR-S1 | 352 | 1100 | 277 | 39 |
54 | 汉腾汽车有限公司 | GXQ7000BEV2 | 小幸福 | 302 | 1089 | 220±6 | 31 |
55 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 | LBA7002AABEV | CS3BEV | 305 | 1150 | 215 | 30 |
56 | 江西江铃集团江南网页版登录入口官网下载 有限公司 | JX7001EUABEV | E400L | 401 | 1530 | 347 | 55 |
57 | 杭州长江乘用车有限公司 | FDH7000BEV01 | 小贝 E260 MusicToast | 260 | 1290 | 270 | 37 |
58 | 奇瑞江南网页版登录入口官网下载 技术有限公司 | NEQ7000BEVJ72A | eQ1 | 301 | 995/1015 | 271 | 38 |
59 | 重庆金康江南网页版登录入口官网下载 有限公司 | SKE7002BEVF | 金康汽车瑞驰EV | 305 | 1755 | 365±10 | 53 |
60 | 重庆金康江南网页版登录入口官网下载 有限公司 | SKE7003BEVF | 金康汽车瑞驰EV | 305 | 1755 | 365±10 | 53 |
61 | 国能江南网页版登录入口官网下载 有限责任公司 | GNE7001AFCAEV | 93 | 305 | 1700 | 370 | 45 |
62 | 国能江南网页版登录入口官网下载 有限责任公司 | GNE7001AFCBEV | 93 | 355 | 1700 | 370 | 45 |
(二)客车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 东风汽车股份有限公司 | DFA6600GBEV | 纯电动城市客车 | 270 | 4670/4870 | 618 | 76 | |
2 | 东风汽车股份有限公司 | DFA6650GBEV | 纯电动城市客车 | 270 | 4850/5050 | 618 | 76 | |
3 | 东风汽车股份有限公司 | DFA6800EBEV | 纯电动城市客车 | 340 | 6230/6430 | 1038 | 129 | |
4 | 东风汽车股份有限公司 | DFA6800EBEV2 | 纯电动城市客车 | 270 | 6260/6460 | 817 | 101 | |
5 | 东风汽车股份有限公司 | DFA6850EBEV | 纯电动城市客车 | 338 | 7450/7600 | 1104 | 135 | |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6105EVCA-42 | 纯电动城市客车 | 536 | 12300/12500 | 2424 | 304 | |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6105EVCA-43 | 纯电动城市客车 | 516 | 11350/11900/12350 | 2172 | 301 | |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6123EVCA-48 | 纯电动城市客车 | 445 | 12300/12600 | 1936 | 273 | |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6851EVCA-26 | 纯电动城市客车 | 219 | 8200/8350 | 740 | 100 | |
10 | 广西华奥汽车制造有限公司 | CCA6112BEV2 | 纯电动客车 | 280 | 11800 | 1360 | 176 | |
11 | 扬州亚星客车股份有限公司 | JS6815GHBEV2 | 纯电动城市客车 | 303 | 7300/7700 | 1011 | 147 | |
12 | 扬州亚星客车股份有限公司 | JS6815GHBEV3 | 纯电动城市客车 | 381 | 7600/8000 | 1296 | 187 | |
13 | 扬州亚星客车股份有限公司 | JS6851GHBEV21 | 纯电动城市客车 | 385 | 7700/8100 | 1296 | 187 | |
14 | 扬州亚星客车股份有限公司 | YBL6815HBEV5 | 纯电动客车 | 382 | 7900/8100 | 1296 | 187 | |
15 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6109G03EV2 | 纯电动城市客车 | 255 | 10300/10900 | 1171 | 138 | |
16 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6129G03EV-43 | 纯电动城市客车 | 240 | 11500/12200 | 1171 | 138 | |
17 | 福建新福达汽车工业有限公司 | FZ6108UFBEV03 | 纯电动城市客车 | 580 | 11730 | 2086 | 304 | |
18 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | JMV6703GRBEV | 纯电动城市客车 | 450 | 5130 | 864 | 125 | |
19 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6105BEVG46L | 纯电动城市客车 | 395 | 10000/10400/10800/11200 | 1472 | 207 | |
20 | 郑州宇通客车股份有限公司 | ZK6125BEVG58L | 纯电动城市客车 | 585 | 11700/12100/12590/13100 | 2208 | 310 | |
21 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL6101URBEV1 | 纯电动低入口城市客车 | 450 | 10900 | 1684 | 238 | |
22 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL6701URBEV | 纯电动低入口城市客车 | 390 | 6500 | 842 | 119 | |
23 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6106AGBEVL26 | 纯电动城市客车 | 486 | 10600/11200/11800 | 1728 | 250 | |
24 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6655JEVY0C | 纯电动城市客车 | 460 | 5250/5500 | 852 | 123 | |
25 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6827JEVY0 | 纯电动客车 | 370 | 9000 | 1043 | 152 | |
26 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6108EVG3A7 | 纯电动城市客车 | 390 | 10200/10700 | 1432 | 203 | |
27 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6117EVGA3 | 纯电动城市客车 | 320 | 10600/11250 | 1162 | 168 | |
28 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6117EVGA4 | 纯电动城市客车 | 380 | 11050/11700 | 1536 | 219 | |
29 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6808EVQGA3 | 纯电动城市客车 | 305 | 8500/8150/7700 | 947 | 136 | |
30 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6809EVG3A11 | 纯电动城市客车 | 310 | 7450/7050/6700 | 947 | 136 | |
31 | 中通客车控股股份有限公司 | LCK6850EVG3M1 | 纯电动低入口城市客车 | 224 | 8100/8300 | 726 | 100 | |
32 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6123UBEVN1 | 纯电动低地板城市客车 | 525 | 12300/12800 | 2260 | 325 | |
33 | 上海申龙客车有限公司 | SLK6819UEBEVJ5 | 纯电动城市客车 | 205 | 7600/7950/8350 | 794 | 95 | |
34 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC6850BEVG2 | 纯电动城市客车 | 405 | 8250/8650 | 1182 | 169 | |
35 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6100EV11 | 纯电动低入口城市客车 | 550 | 11300/11600 | 2022 | 293 | |
36 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6600EV | 纯电动城市客车 | 290 | 4500/4740 | 516 | 79 | |
37 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6600EV50 | 纯电动城市客车 | 290 | 4500/4740 | 516 | 79 | |
38 | 成都客车股份有限公司 | CDK6850CBEV9 | 纯电动城市客车 | 370 | 7400/7850 | 1162 | 168 | |
39 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6131BEVST8 | 纯电动双层城市客车 | 165 | 19000 | 2962 | 139 | 钛酸锂 |
40 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6851BEVBT20 | 纯电动城市客车 | 110 | 8750/8500 | 1430 | 61 | 钛酸锂 |
41 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6853BEVH20 | 纯电动客车 | 320 | 8600/8850 | 1248 | 177 | |
42 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6858BEVB7 | 纯电动城市客车 | 210 | 8800 | 760 | 92 | |
43 | 天津比亚迪汽车有限公司 | TJK6105BEV | 纯电动低入口城市客车 | 565 | 11900 | 2223 | 313 | |
44 | 天津广通汽车有限公司 | TJR6105BEVBT1 | 纯电动城市客车 | 145 | 11600 | 1945 | 93 | 钛酸锂 |
45 | 天津广通汽车有限公司 | TJR6105BEVBT20 | 纯电动城市客车 | 169 | 11500/12000 | 1950 | 93 | 钛酸锂 |
46 | 一汽延边现通汽车有限责任公司 | ZY6105BEV01 | 纯电动城市客车 | 280 | 10620/10900 | 1330 | 205 | |
47 | 一汽延边现通汽车有限责任公司 | ZY6105BEV02 | 纯电动城市客车 | 357 | 10920/11200 | 1635 | 252 | |
48 | 一汽延边现通汽车有限责任公司 | ZY6820BEV01 | 纯电动城市客车 | 308 | 8140/8370 | 1075 | 166 | |
49 | 宁波比亚迪汽车有限公司 | BYD6850NHZEV | 纯电动城市客车 | 410 | 8530 | 1232 | 174 | |
50 | 芜湖中骐汽车制造有限公司 | HL6810BEVG01 | 纯电动城市客车 | 200 | 7500/7800 | 772 | 109 | |
51 | 江西宜春客车厂有限公司 | JYK6806BEV1 | 纯电动客车 | 320 | 8200/8400 | 920 | 142 | |
52 | 江西宜春客车厂有限公司 | JYK6806GBEV1 | 纯电动城市客车 | 320 | 8200/8400 | 920 | 142 | |
53 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | YTK6660GEV3 | 纯电动城市客车 | 285 | 5040/4840 | 591 | 81 | |
54 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | JK6806GBEVQ4 | 纯电动城市客车 | 325 | 7500/7800 | 1075 | 157 | |
55 | 武汉客车制造股份有限公司 | WH6850GBEV | 纯电动城市客车 | 385 | 8560/8350 | 1234 | 177 | |
56 | 衡阳客车专用车厂 | HYK6850GBEV | 纯电动低入口城市客车 | 410 | 8500/8300 | 1338 | 194 | |
57 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | FSQ6110BEVG2 | 纯电动城市客车 | 555 | 11200/10890 | 2150 | 314 | |
58 | 珠海市广通客车有限公司 | GTZ6112BEV6 | 纯电动客车 | 550 | 11500 | 1536 | 219 | |
59 | 珠海市广通客车有限公司 | GTZ6112BEVB | 纯电动城市客车 | 492 | 11000 | 1632 | 234 | |
60 | 中山市顺达客车有限公司 | HA6100BEVB | 纯电动城市客车 | 280 | 10200 | 1088 | 151 | |
61 | 中山市顺达客车有限公司 | HA6100BEVB1 | 纯电动城市客车 | 470 | 10700 | 1936 | 267 | |
62 | 中山市顺达客车有限公司 | HA6120BEVB1 | 纯电动城市客车 | 525 | 12550/12100 | 2150 | 314 | |
63 | 中山市顺达客车有限公司 | HA6120BEVB3 | 纯电动城市客车 | 260 | 11500/11000 | 1088 | 151 | |
64 | 中山市顺达客车有限公司 | HA6660BEVB1 | 纯电动城市客车 | 380 | 5700/5500 | 887±40 | 125 | |
65 | 中山市顺达客车有限公司 | HA6805BEVB1 | 纯电动城市客车 | 230 | 7100 | 738 | 101 | |
66 | 中山市顺达客车有限公司 | HA6805BEVB2 | 纯电动城市客车 | 285 | 7100 | 887±40 | 125 | |
67 | 中山市顺达客车有限公司 | HA6850BEVB1 | 纯电动城市客车 | 450 | 8800 | 1430±21 | 221 | |
68 | 中山市顺达客车有限公司 | HA6850BEVB2 | 纯电动城市客车 | 435 | 8800 | 1600±80 | 223 | |
69 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK6819BEVB24 | 纯电动城市客车 | 233 | 7600/7900 | 840 | 121 | |
70 | 四川新筑通工汽车有限公司 | TG6101CBEV2 | 纯电动城市客车 | 420 | 10550/10950 | 1430 | 221 | |
71 | 江苏申龙汽车有限公司 | KWD6109USBEVL5 | 纯电动城市客车 | 280 | 10700/11000 | 1130 | 162 | |
72 | 江苏申龙汽车有限公司 | KWD6819USBEVW21 | 纯电动城市客车 | 235 | 7500/7800 | 840 | 121 | |
73 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6120BEVG01 | 纯电动城市客车 | 465 | 12400 | 2080 | 294 | |
74 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6815BEVG05 | 纯电动城市客车 | 335 | 8000 | 1242 | 168 | |
75 | 陕西汉中客车有限公司 | SHZ6103GEV | 纯电动城市客车 | 280 | 9700/9390 | 1075±10 | 166 | |
76 | 陕西汉中客车有限公司 | SHZ6811GEV | 纯电动城市客车 | 260 | 6900/6655 | 740±20 | 114 | |
77 | 兰州广通江南网页版登录入口官网下载 有限公司 | LZG6119BEVH1 | 纯电动客车 | 570 | 11800 | 2216 | 316 | |
78 | 兰州广通江南网页版登录入口官网下载 有限公司 | LZG6121BEVBT1 | 纯电动城市客车 | 185 | 12750 | 2405 | 102 | 钛酸锂 |
79 | 兰州广通江南网页版登录入口官网下载 有限公司 | LZG6129BEVB20 | 纯电动城市客车 | 450 | 12100/12450 | 2150 | 314 |
(三)货车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
1 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD10311N7BEV1 | 纯电动载货汽车 | 265 | 2040 | 399 | 60 |
2 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD1180D8HBEV1 | 纯电动载货汽车 | 250 | 8450 | 1665 | 218 |
3 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD4180D8CBEV1 | 纯电动半挂牵引车 | 170 | 8000 | 1665 | 218 |
4 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN3250B20D4BEV | 纯电动自卸汽车 | 200 | 12500 | 2406 | 290 |
5 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN4180H20DLBEV | 纯电动牵引汽车 | 150 | 8800 | 1560 | 211 |
6 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN4252H35C8BEV | 纯电动牵引汽车 | 190 | 12900 | 2307 | 322 |
7 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN4253H35C8BEV | 纯电动牵引汽车 | 130 | 12500 | 2080 | 281 |
(四)专用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA5030XXYBEV23 | 纯电动厢式运输车 | 245 | 1550 | 366±6 | 49 |
2 | 东风汽车股份有限公司 | DFA5040XLCKBEV1 | 纯电动冷藏车 | 390 | 2995 | 672 | 98 |
3 | 东风汽车股份有限公司 | DFA5040XXYGBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 460 | 3000 | 935 | 126 |
4 | 东风汽车股份有限公司 | DFA5040XXYKBEV14 | 纯电动厢式运输车 | 390 | 3210 | 720 | 97 |
5 | 东风汽车股份有限公司 | DFA5040XXYKBEV15 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 3060 | 770 | 86 |
6 | 东风汽车股份有限公司 | DFA5042XXYFBEV | 纯电动厢式运输车 | 350 | 3100 | 740 | 88 |
7 | 东风汽车集团有限公司 | EQ5021XXYTBEV7 | 纯电动厢式运输车 | 210 | 1130 | 232.0±7.0 | 30 |
8 | 东风汽车集团有限公司 | EQ5100XLHTBEV | 纯电动牵引教练车 | 100 | 3790 | 400 | 59 |
9 | 东风汽车集团有限公司 | EQ5120XLHTBEV2 | 纯电动教练车 | 100 | 4560 | 400 | 59 |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5045XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | 410 | 2990 | 766.0±22.9 | 105 |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5048XYZEV2 | 纯电动邮政车 | 350 | 2600 | 570 | 80 |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5049XXYEV4 | 纯电动厢式运输车 | 350 | 2160 | 478±14 | 68 |
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5073XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 180 | 3550 | 700 | 98 |
14 | 北京汽车集团有限公司 | BJ5030XXYV3RK1T-BEV | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1600 | 389 | 44 |
15 | 河北中兴汽车制造有限公司 | BQ5030XXYKV1BEV | 纯电动厢式运输车 | 230 | 1720 | 310 | 44 |
16 | 河北中兴汽车制造有限公司 | BQ5031XXYJBEV | 纯电动厢式运输车 | 256 | 1520 | 315 | 44 |
17 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | DD5042XXYEV11M | 纯电动厢式运输车 | 260 | 2760 | 570 | 80 |
18 | 上汽大通汽车有限公司 | SH5020XXYK6BEV-1 | 纯电动厢式运输车 | 234 | 1420 | 250 | 35 |
19 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC5031ZXXEV3 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 300 | 2240 | 510 | 60 |
20 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC5041XXYEV8 | 纯电动厢式运输车 | 460 | 3090 | 728±20 | 97 |
21 | 江铃汽车股份有限公司 | JX5040XYZTC-M5BEV | 纯电动邮政车 | 420 | 2040 | 424 | 58 |
22 | 江铃汽车股份有限公司 | JX5043XLCTG25BEV | 纯电动冷藏车 | 374 | 2900 | 932 | 108 |
23 | 江铃汽车股份有限公司 | JX5063XLCTG25BEV | 纯电动冷藏车 | 332 | 3990 | 932 | 108 |
24 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | HQG5035XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 | 190 | 1970 | 330 | 46 |
25 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD5030XXYBEV4 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1610 | 271 | 37 |
26 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD5040XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 355 | 2900 | 532 | 80 |
27 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | CA5020XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 205 | 1150 | 232 | 30 |
28 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | CA5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 215 | 2035 | 339 | 45 |
29 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | CA5040XXYL3BEV | 纯电动厢式运输车 | 380 | 3200 | 672 | 90 |
30 | 陕西通家汽车股份有限公司 | STJ5024XXYEV6BG | 纯电动厢式运输车 | 301 | 1280 | 340 | 39 |
31 | 陕西汽车集团有限责任公司 | SX5120TCABEV381L | 纯电动餐厨垃圾车 | 200 | 6465 | 775 | 109 |
32 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ5041XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 252 | 2135 | 439 | 60 |
33 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR5040XYZBEVH16 | 纯电动邮政车 | 320 | 2995 | 728±5 | 88 |
34 | 领途汽车有限公司 | YGM5022XXYBEVB | 纯电动厢式运输车 | 150 | 1090 | 164 | 22 |
35 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL5030ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 160 | 1500 | 206 | 25 |
36 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL5043XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 2900 | 686 | 86 |
37 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL5100TCABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 280 | 6240 | 1267 | 177 |
38 | 山东吉海江南网页版登录入口官网下载 有限公司 | JHN5032CGXLCBEV1 | 纯电动冷藏车 | 210 | 1500 | 293 | 37 |
39 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ5043XLCBEV1 | 纯电动冷藏车 | 310 | 3200 | 510 | 79 |
40 | 北京华林特装车有限公司 | HLT5040TSLEV | 纯电动扫路车 | 200 | 3250 | 396 | 47 |
41 | 北京华林特装车有限公司 | HLT5040TYHEV | 纯电动路面养护车 | 200 | 2730 | 396 | 47 |
42 | 北京华林特装车有限公司 | HLT5040ZXXEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 180 | 2055 | 405 | 49 |
43 | 北京华林特装车有限公司 | HLT5180ZXXEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 250 | 10350 | 1665 | 218 |
44 | 北京华林特装车有限公司 | HLT5181ZYSEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 250 | 12100 | 1665 | 218 |
45 | 山西原野汽车制造有限公司 | YYC5046XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 460 | 3000 | 935 | 126 |
46 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | RQ5026XXYEVZ3 | 纯电动厢式运输车 | 245 | 1500 | 350 | 48 |
47 | 徐州工程机械集团有限公司 | XZJ5040ZYSSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 230 | 2880 | 405 | 49 |
48 | 徐州工程机械集团有限公司 | XZJ5041TYHSBEV | 纯电动路面养护车 | 295 | 3600 | 668 | 79 |
49 | 杭州西湖比亚迪江南网页版登录入口官网下载 有限公司 | XBE5160TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 470 | 14750 | 2856 | 330 |
50 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | FLM5040TSLNJBEV | 纯电动扫路车 | 230 | 2750 | 405 | 49 |
51 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | FLM5040TYHNJBEV | 纯电动路面养护车 | 230 | 2400 | 405 | 49 |
52 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | FLM5180GQXDFBEV | 纯电动清洗车 | 175 | 8630 | 1130 | 162 |
53 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | FLM5180TSLDFBEV | 纯电动扫路车 | 365 | 12200 | 2150 | 314 |
54 | 江西中城通达新能源装备有限公司 | CLE5042XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 280 | 2860/2995 | 562 | 79 |
55 | 江西中城通达新能源装备有限公司 | CLE5043XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 3060/2970 | 652 | 78 |
56 | 江西中城通达新能源装备有限公司 | CLE5044XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 336 | 3140/2995 | 748 | 97 |
57 | 烟台海德专用汽车有限公司 | CHD5040TYHDFBEV | 纯电动路面养护车 | 230 | 2660 | 292±5 | 49 |
58 | 烟台海德专用汽车有限公司 | CHD5040ZLJDFBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 230 | 2460 | 292±5 | 49 |
59 | 烟台海德专用汽车有限公司 | CHD5040ZZZDFBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 230 | 3020 | 292±5 | 49 |
