五部门关于开展2024年江南网页版登录入口官网下载 下乡活动的通知
首页 > 江南app官方版下载
第20批免征车辆购置税目录发布 685款车型入选
来源:江南网页版登录入口官网下载
网
时间:2018-09-20 11:00:11
热度:
第20批免征车辆购置税目录发布 685款车型入选 工信部和国家税务局联合发布公告,公布了《免征车辆购置税的江南网页版登录入口官网下载 车型目录(第二十批)》,共有685款江南网页版登录入口官网下载 入选
工信部和国家税务局联合发布公告,公布了《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十批)》,共有685款新能源汽车入选。
免征车辆购置税的江南网页版登录入口官网下载 车型目录(第二十批)
根据《财政部 国家税务总局 工业和信息化部 科技部 关于免征江南网页版登录入口官网下载 车辆购置税的公告》(2017年第172号)、《中华人民共和国工业和信息化部 财政部 国家税务总局公告》(2018年第17号)的要求,工业和信息化部会同国家税务总局等部门对企业提交的申请材料、无产量或进口量的车型进行了审查。现将《免征车辆购置税的江南网页版登录入口官网下载 车型目录》(第二十批)、汽车生产企业名称变更名单、撤销《免征车辆购置税的江南网页版登录入口官网下载 车型目录》的车型名单予以公告。
附件:免征车辆购置税的江南网页版登录入口官网下载 车型目录(第二十批)
工业和信息化部
国家税务总局
2018年9月17日
一、 纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC6502ECEV2-W | ES8 | 355 | 2460 | 525 | 70 | |
2 | 北汽(广州)汽车有限公司 | BJ7000C5E7G-BEV | EU300 | 300 | 1613 | 370 | 45 | |
3 | 北汽江南网页版登录入口官网下载 常州有限公司 | BJ7000URD5C-BEV | EX400 | 356 | 1430 | 353 | 48 | |
4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6450VBEV1 | 比亚迪M3 | 360 | 1780 | 359 | 50 | |
5 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6460SBEV8 | 比亚迪宋EV | 415 | 2020 | 415 | 66 | |
6 | BYD7005BEV8 | 比亚迪e5 | 405 | 1650 | 334 | 51 | ||
7 | 大众汽车(中国)销售有限公司 | GOLF E EAZAFA1001 | 纯电动高尔夫 | 255 | 1573 | 349 | 36 | |
8 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ6511MLAEV | 菱智M5EV | 353 | 1870 | 378 | 58 | |
9 | 东风汽车集团有限公司 | DFA7000A1F4BEV | E11K | 405 | 1500 | 360 | 58 | |
10 | DFA7000A1F7BEV | E11K | 405 | 1530 | 420 | 60 | ||
11 | DFA7000C1A1BEV | EV30 | 305 | 1350 | 277 | 40 | ||
12 | DFA7000L2ABEV5 | ER30 | 252 | 1010 | 193 | 27 | ||
13 | DFM7000G1F3PBEV | ES500 | 351 | 1564 | 387 | 49 | ||
14 | 东风小康汽车有限公司 | DXK6450EC5BEV | 东风小康EC36 | 252 | 1690 | 328 | 41 | |
15 | 东风裕隆汽车有限公司 | DYM7003BABEV | E5U | 320 | 1615 | 380 | 50 | |
16 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | YQZ6420BEV | KX3 | 300 | 1650 | 375 | 45 | |
17 | 河北红星汽车制造有限公司 | HX6340ABEV | X2 | 302 | 1130/1175 | 268 | 38 | |
18 | HX6340CBEV | X2 | 302 | 1125/1160 | 251 | 38 | ||
19 | HX6340DBEV | X2 | 302 | 1140/1175 | 251 | 38 | ||
20 | 湖南江南汽车制造有限公司 | JNJ7000EVA12 | T11E | 255 | 750 | 156 | 22 | |
21 | JNJ7000EVB1 | T300EV/ET450 | 350 | 1625 | 360 | 50 | ||
22 | JNJ7000EVKA | E200/E200 PRO | 301 | 1080 | 226 | 32 | ||
23 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | JKC6453AXBEV | X30LEV | 350 | 1660 | 416 | 58 | |
24 | 江铃控股有限公司 | JX70036BEV | E200/E200S | 260 | 978 | 200 | 29 | |
25 | JX70038BEV | E200/E200S | 252 | 978 | 193 | 28 | ||
26 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | HKL6320BEV | 纯电动多用途乘用车 | 385 | 1155 | 278±3 | 41 | |
27 | HKL6320BEV1 | 纯电动多用途乘用车 | 385 | 1155 | 278±3 | 41 | ||
28 | HKL6440BEV | 纯电动多用途乘用车 | 300 | 1540 | 325±3 | 47 | ||
29 | HKL6520BEV | 纯电动多用途乘用车 | 450 | 2610 | 710±5 | 103 | ||
30 | 江西昌河汽车有限责任公司 | CH7002BEVH2CB | 爱迪尔 | 256 | 890 | 200 | 29 | |
31 | 江西江铃集团江南网页版登录入口官网下载 有限公司 | JX7001ESCBEV | E300 | 301 | 1115 | 230 | 31 | |
32 | JX7001ESDBEV | E300 | 301 | 1115 | 235 | 32 | ||
33 | 领途汽车有限公司 | YGM7000BEVA8 | E行 | 330 | 1170 | 288 | 41 | |
34 | YGM7001BEVB | K-ONE | 310 | 1400 | 295 | 41 | ||
35 | YGM7001BEVB1 | K-ONE | 405 | 1400 | 320 | 46 | ||
36 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6420BEV4 | 创业者 | 302 | 1480 | 335 | 50 | |
37 | NJL6420BEV5 | 创业者 | 302 | 1480 | 308 | 49 | ||
38 | NJL6420BEV6 | 创业者 | 325 | 1480 | 326 | 54 | ||
39 | NJL6420BEV8 | 创业者 | 302 | 1520 | 360 | 50 | ||
40 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7000BEVJ605 | ARRIZO5 e | 415 | 1545 | 390 | 54 | |
41 | SQR7000BEVJ693 | 瑞虎3xe | 401 | 1500 | 350 | 55 | ||
42 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR6461BEVK09 | K60EV | 351 | 1571 | 350 | 51 | |
43 | SQR6461BEVK091 | K60EV | 351 | 1611 | 350 | 51 | ||
44 | SQR6462BEVK09 | K60EV | 401 | 1611 | 355 | 57 | ||
45 | 前途汽车(苏州)有限公司 | QTE7000BEV01 | 前途K50 | 380 | 1960 | 587 | 79 | |
46 | 荣成华泰汽车有限公司 | SDH6390BEVQL1 | XEV360 | 255 | 1220 | 245 | 35 | |
47 | SDH7000BEVRL1 | iEV360 | 255 | 1125 | 228 | 32 | ||
48 | SDH7000BEVYL1 | EV280 | 205 | 875 | 153 | 22 | ||
49 | 陕西通家汽车股份有限公司 | STJ6408EV | 福家 | 305 | 1470 | 340 | 44 | |
50 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA6461FBEV3 | Marvel X | 330 | 1880 | 380 | 53 | |
51 | CSA7002FBEV3 | 荣威Ei5 | 400 | 1535 | 359 | 51 | ||
52 | CSA7002FBEV4 | 荣威Ei5 | 420 | 1555 | 362 | 53 | ||
53 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM7008LCBEV | VELITE 6 | 291 | 1540 | 265 | 35 | |
54 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7001EVABG | 宝骏E100 | 210 | 830 | 164 | 22 | |
55 | LZW7001EVBBE | 宝骏E100 | 185 | 830 | 160 | 19 | ||
56 | LZW7002EVBBD | 宝骏E200 | 100 | 770 | 115 | 12 | ||
57 | LZW7002EVBBE | 宝骏E200 | 185 | 830 | 160 | 19 | ||
58 | LZW7002EVBBG | 宝骏E200 | 210 | 830 | 164 | 22 | ||
59 | LZW7002EVBCG | 宝骏E200 | 210 | 830 | 166 | 22 | ||
60 | LZW7002EVBCH | 宝骏E200 | 230 | 842 | 167 | 24 | ||
61 | LZW7002EVBCK | 宝骏E200 | 250 | 842 | 168 | 25 | ||
62 | LZW7002EVBDH | 宝骏E200 | 230 | 842 | 175 | 24 | ||
63 | LZW7002EVBEG | 宝骏E200 | 210 | 830 | 162 | 22 | ||
64 | 四川野马汽车股份有限公司 | SQJ6450C3BEV | EC60 | 460 | 1635 | 443 | 66 | |
65 | SQJ6460B8BEV | EC70 | 430 | 1830 | 397 | 64 | ||
66 | SQJ6460M5BEV | EC30 | 300 | 1635 | 300 | 39 | ||
67 | 威马汽车制造温州有限公司 | SZS6460A07BEV | EX5500 | 460 | 1803 | 412 | 57 | |
68 | SZS6460A10BEV | EX5400 | 303 | 1698 | 321 | 46 | ||
69 | SZS6460A12BEV | EX5400 | 403 | 1777 | 400 | 55 | ||
70 | SZS6460A13BEV | EX5300 | 303 | 1718 | 342 | 48 | ||
71 | 一汽吉林汽车有限公司 | CA6414EVR1 | 清行400EV | 305 | 1350 | 320 | 46 | |
72 | CA6420EVK3 | AT80EV-C | 301 | 1540 | 300±10 | 43 | ||
73 | 长城汽车股份有限公司 | CC7000ZM00ABEV | 欧拉R1 | 351 | 990 | 218 | 33 | |
74 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7002BEV35 | 帝豪EV | 400 | 1595 | 374 | 52 | |
75 | HQ7002BEV36 | 帝豪EV | 400 | 1595 | 374 | 52 | ||
76 | JL7001BEV69 | D5 | 255 | 1150 | 234 | 33 | ||
77 | 浙江吉利汽车有限公司 | SMA7001BEV47 | K23 | 302 | 1315 | 293 | 41 | |
78 | SMA7001BEV49 | EX3 | 302 | 1310 | 296 | 42 | ||
79 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA7002EV | 红旗EV | 377 | 1742 | 374 | 54 | |
80 | CA7002EVA | 红旗EV | 344 | 1890 | 378 | 54 | ||
81 | 重庆力帆乘用车有限公司 | LF7002PEV1 | 650EV | 305 | 1470 | 305 | 43 | |
82 | LF7002PEV2 | 650EV | 305 | 1470 | 305 | 43 | ||
83 | LF7002PEV3 | 650EV | 300 | 1510 | 318 | 45 | ||
84 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6458AGBEV | 长安欧尚EV | 405 | 1520 | 380 | 56 | |
85 | SC7003AHBEV | 第二代逸动EV | 405 | 1650 | 365 | 53 |
(二)客车
序号 | 生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备 质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6100G03EV-71 | 纯电动城市客车 | 607 | 10800/11200 | 2086 | 304 | |
2 | HFF6100G03EV-9 | 纯电动城市客车 | 668 | 11000/11580 | 2040 | 315 | ||
3 | HFF6119KEV2 | 纯电动客车 | 335 | 11000/11300 | 1162 | 168 | ||
4 | HFF6124G03EV31 | 纯电动城市客车 | 640 | 12100/12700 | 2260 | 325 | ||
5 | HFF6129G03EV2 | 纯电动城市客车 | 680 | 13300 | 2652 | 328 | ||
6 | HFF6668GEV | 纯电动城市客车 | 105 | 5500 | 390 | 37 | ||
7 | 北奔重型汽车集团有限公司 | ND6105BEV01 | 纯电动城市客车 | 280 | 10620/10900 | 1330 | 205 | |
8 | ND6105BEV02 | 纯电动城市客车 | 357 | 10920/11200 | 1635 | 252 | ||
9 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | BFC6109GBEV5 | 纯电动城市客车 | 445 | 10450/10700 | 1680 | 242 | |
10 | BFC6109GBEV7 | 纯电动城市客车 | 296 | 9900/10200 | 1162 | 168 | ||
11 | BFC6115TBEV | 纯电动客车 | 329 | 10650 | 1162 | 168 | ||
12 | BFC6116GBEV | 纯电动城市客车 | 329 | 10650 | 1162 | 168 | ||
13 | BFC6809GBEV7 | 纯电动城市客车 | 286 | 7050/7300 | 840 | 121 | ||
14 | BFC6809GBEV9 | 纯电动城市客车 | 223 | 7000/7250 | 648 | 94 | ||
15 | 北汽(常州)汽车有限公司 | BJ6101B12EV | 纯电动城市客车 | 275 | 9800/10100 | 1088 | 151 | |
16 | BJ6121B11EV | 纯电动城市客车 | 275 | 10200/10500 | 1088 | 151 | ||
17 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6105EVCA-32 | 纯电动城市客车 | 305 | 10400/10800/11200 | 1212 | 167 | |
18 | BJ6105EVCA-33 | 纯电动城市客车 | 380 | 11300/11800/12000 | 1663 | 236 | ||
19 | BJ6105EVCA-35 | 纯电动城市客车 | 275 | 10400/10800/11200 | 1088 | 151 | ||
20 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6105EVCA-36 | 纯电动城市客车 | 305 | 10400/10800/11200 | 1186 | 168 | |
21 | BJ6105EVCA-37 | 纯电动城市客车 | 400 | 10800/11200 | 1544 | 219 | ||
22 | BJ6105EVCA-38 | 纯电动城市客车 | 455 | 10800/11200 | 1768 | 250 | ||
23 | BJ6105EVCA-39 | 纯电动城市客车 | 551 | 11200 | 2146 | 304 | ||
24 | BJ6105EVCA-40 | 纯电动城市客车 | 420 | 11500/11800/12000 | 1824 | 258 | ||
25 | BJ6117EVCA | 纯电动城市客车 | 410/470 | 11500/11700 | 1544/1768 | 219/250 | ||
26 | BJ6123EVCA-46 | 纯电动城市客车 | 275 | 10800/11200 | 1100 | 152 | ||
27 | BJ6123EVCA-47 | 纯电动城市客车 | 180 | 12500/12700 | 2485 | 116 | 钛酸锂 | |
28 | BJ6127EVCA-6 | 纯电动城市客车 | 423 | 12800 | 1768 | 250 | ||
29 | BJ6680EVCA | 纯电动城市客车 | 257 | 5400 | 484 | 68 | ||
30 | BJ6805EVCA-22 | 纯电动城市客车 | 230 | 6900/7100 | 736 | 100 | ||
31 | BJ6805EVCA-23 | 纯电动城市客车 | 235 | 6900/7100 | 787 | 111 | ||
32 | BJ6851EVCA-21 | 纯电动城市客车 | 360 | 8400/8600 | 1109 | 158 | ||
33 | BJ6851EVCA-22 | 纯电动城市客车 | 230 | 8200/8500 | 738 | 101 | ||
34 | BJ6851EVCA-23 | 纯电动城市客车 | 298 | 8400/8600 | 1000 | 141 | ||
35 | BJ6851EVCA-25 | 纯电动城市客车 | 508 | 8400/8600 | 1560 | 222 | ||
36 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6100LSEV4 | 纯电动低入口双层城市客车 | 537 | 12600 | 2156 | 305 | |
37 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC6101BEV1K5 | 纯电动城市客车 | 305 | 9000/9400/9800/10200 | 1130±33.4 | 162 | |
38 | CGC6801BEV1K4 | 纯电动城市客车 | 210 | 6400/6650/6950/7300 | 716±21.4 | 101 | ||
39 | 成都广通汽车有限公司 | CAT6680CRBEVT1 | 纯电动城市客车 | 90 | 6250 | 700 | 33 | 钛酸锂 |
40 | 大汉汽车集团有限公司 | CKY6110EV01 | 纯电动客车 | 250 | 11400/11000 | 1178 | 170 | |
41 | CKY6110EV02 | 纯电动客车 | 450 | 12350/11950 | 2086 | 304 | ||
42 | CKY6800BEV01 | 纯电动城市客车 | 270 | 8250/7950 | 780 | 111 | ||
43 | CKY6800EV01 | 纯电动客车 | 270 | 8250/7950 | 780 | 111 | ||
44 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | DD6100EV4 | 纯电动城市客车 | 390/460 | 9000/9300/9600 | 1432/1680 | 203/242 | |
45 | DD6110KEV5 | 纯电动客车 | 260/300 | 11500/11900 | 1162/1313 | 163/184 | ||
46 | DD6851EV5 | 纯电动城市客车 | 320/360 | 8300/8800 | 1043/931 | 134/152 | ||
47 | 东风汽车股份有限公司 | DFA6800EBEV1 | 纯电动城市客车 | 360 | 6330/6570 | 1060 | 129 | |
48 | 东风汽车集团有限公司 | EQ6100CACBEV4 | 纯电动城市客车 | 460 | 11000/11300 | 1744 | 216 | |
49 | EQ6651CACBEV | 纯电动城市客车 | 275 | 4730/4930 | 525 | 79 | ||
50 | EQ6651CACBEV1 | 纯电动城市客车 | 270 | 4850/5050 | 618 | 76 | ||
51 | EQ6810CACBEV5 | 纯电动城市客车 | 350 | 6750/7000 | 920 | 142 | ||
52 | EQ6811CACBEV1 | 纯电动城市客车 | 360 | 6610/6840 | 920 | 142 | ||
53 | EQ6811LACBEV4 | 纯电动客车 | 360 | 6610/6840 | 920 | 142 | ||
54 | EQ6850CACBEV3 | 纯电动城市客车 | 310 | 7050/7200 | 888 | 123 | ||
55 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | KMT6106GBEV3 | 纯电动城市客车 | 480 | 11400/11150 | 2086 | 304 | |
56 | KMT6802GBEV4 | 纯电动城市客车 | 293 | 6700/6450 | 768 | 109 | ||
57 | KMT6861GBEV3 | 纯电动城市客车 | 420 | 9100/8850 | 1560 | 222 | ||
58 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | FSQ6851BEVG4 | 纯电动城市客车 | 225 | 7800 | 738 | 101 | |
59 | 福建新福达汽车工业有限公司 | FZ6802UFBEV | 纯电动城市客车 | 370 | 6500 | 1025 | 144 | |
60 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK6109BEVB23 | 纯电动城市客车 | 260 | 10300/10700 | 1088 | 151 | |
61 | HQK6109BEVB24 | 纯电动城市客车 | 260 | 10300/10700 | 1088 | 151 | ||
62 | HQK6109BEVB25 | 纯电动城市客车 | 261 | 10300/10700 | 1088 | 151 | ||
63 | HQK6109BEVB26 | 纯电动城市客车 | 282 | 10700/11000 | 1130 | 162 | ||
64 | HQK6109BEVB28 | 纯电动城市客车 | 287 | 10700/11000 | 1162 | 168 | ||
65 | HQK6129BEVB3 | 纯电动城市客车 | 251 | 11000 | 1088 | 151 | ||
66 | HQK6129BEVB4 | 纯电动城市客车 | 250 | 11000 | 1088 | 151 | ||
67 | HQK6129BEVB5 | 纯电动城市客车 | 497 | 12200 | 2260 | 325 | ||
68 | HQK6129BEVB6 | 纯电动城市客车 | 382 | 11700 | 1728 | 250 | ||
69 | HQK6819BEVB13 | 纯电动城市客车 | 239 | 7600/7900 | 768 | 109 | ||
70 | HQK6819BEVB14 | 纯电动城市客车 | 315 | 7600/7900 | 995 | 144 | ||
71 | HQK6819BEVB15 | 纯电动城市客车 | 225 | 7600/7900 | 738 | 101 | ||
72 | HQK6819BEVB16 | 纯电动城市客车 | 262 | 7600/7900 | 840 | 121 | ||
73 | HQK6819BEVB18 | 纯电动城市客车 | 263 | 7600/7900 | 840 | 121 | ||
74 | HQK6819BEVB19 | 纯电动城市客车 | 313 | 7600/7900 | 995 | 144 | ||
75 | HQK6859BEVB11 | 纯电动城市客车 | 216 | 8300/8800 | 738 | 101 | ||
76 | HQK6859BEVB12 | 纯电动城市客车 | 215 | 8300/8800 | 738 | 101 | ||
77 | HQK6859BEVB13 | 纯电动城市客车 | 474 | 8800/9300 | 1536 | 219 | ||
78 | HQK6859BEVB15 | 纯电动城市客车 | 462 | 8800/9300 | 1536 | 219 | ||
79 | HQK6859BEVB16 | 纯电动城市客车 | 215 | 8300/8800 | 738 | 101 | ||
80 | 贵州长江汽车有限公司 | GK6660GBEV2 | 纯电动城市客车 | 255 | 4950/5100 | 576 | 82 | |
81 | 桂林客车工业集团有限公司 | GL6608BEV | 纯电动城市客车 | 254 | 3500 | 428 | 54 | |
82 | GL6609BEV | 纯电动城市客车 | 293 | 3500 | 432 | 62 | ||
83 | 河北长安汽车有限公司 | SC6105ABEV | 纯电动城市客车 | 421 | 10150/10550/10950 | 1696±80 | 239 | |
84 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6105BEV02 | 纯电动城市客车 | 320 | 10600/10300/10000 | 1432 | 203 | |
85 | TEG6105BEV03 | 纯电动城市客车 | 350 | 10750/10450/10150 | 1560 | 222 | ||
86 | TEG6105BEV04 | 纯电动城市客车 | 390 | 11000/10600/10300 | 1728 | 250 | ||
87 | TEG6105BEV05 | 纯电动城市客车 | 251 | 10150/9850/9550 | 1088 | 151 | ||
88 | TEG6106BEV44 | 纯电动城市客车 | 330 | 10800/10400 | 1432 | 203 | ||
89 | TEG6106BEV45 | 纯电动城市客车 | 260 | 10700/10300 | 1130 | 162 | ||
90 | TEG6106BEV46 | 纯电动城市客车 | 350 | 10400/10000 | 1560 | 222 | ||
91 | TEG6106BEV47 | 纯电动城市客车 | 320 | 10800/10400 | 1440 | 202 | ||
92 | TEG6120EV01 | 纯电动客车 | 256 | 11800/11400 | 1178 | 170 | ||
93 | TEG6801BEV15 | 纯电动城市客车 | 305 | 7400/7700 | 931 | 134 | ||
94 | TEG6801BEV17 | 纯电动城市客车 | 220 | 7400/7100 | 716 | 101 | ||
95 | TEG6801BEV18 | 纯电动城市客车 | 240 | 7200/7500 | 780 | 111 | ||
96 | TEG6851BEV32 | 纯电动城市客车 | 374 | 8300/8000 | 1130 | 162 | ||
97 | TEG6851BEV33 | 纯电动城市客车 | 405 | 8500/8200 | 1296 | 187 | ||
98 | TEG6851BEV34 | 纯电动城市客车 | 520 | 8900/8600 | 1560 | 222 | ||
99 | TEG6851BEV35 | 纯电动城市客车 | 280 | 8200/7800 | 931 | 134 | ||
100 | 湖州恩驰汽车有限公司 | HZK6820BEVH3 | 纯电动城市客车 | 250 | 7220 | 842 | 119 | |
101 | HZK6820BEVH4 | 纯电动城市客车 | 200 | 7150 | 736 | 100 | ||
102 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC6100BEVG3 | 纯电动低入口城市客车 | 427 | 10800/11200 | 1536 | 219 | |
103 | DNC6100BEVG4 | 纯电动低入口城市客车 | 504 | 11000/11400 | 1784 | 258 | ||
104 | DNC6120BEVG3 | 纯电动低入口城市客车 | 416 | 11500/11900 | 1728 | 250 | ||
105 | DNC6120BEVG4 | 纯电动低入口城市客车 | 501 | 11900/12300 | 2054 | 301 | ||
106 | DNC6810BEVG1 | 纯电动城市客车 | 483 | 8700/9100 | 1338 | 194 | ||
107 | 江苏常隆客车有限公司 | YS6101GBEVB | 纯电动城市客车 | 540 | 10650 | 1940 | 300 | |
108 | YS6808GBEVB1 | 纯电动城市客车 | 330 | 7300/7100 | 920 | 142 | ||
109 | 江苏登达汽车有限公司 | SGK6851BEVGK12 | 纯电动城市客车 | 300 | 7900/8100 | 939 | 132 | |
110 | 江苏友谊汽车有限公司 | ZGT6128LBEV | 纯电动城市客车 | 530 | 12500/12850 | 2209 | 276 | |
111 | 江西博能上饶客车有限公司 | SR6826BEVTS | 纯电动客车 | 386 | 8310/8610/8360/8660 | 1075 | 151 | |
112 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | JMV6660BEV1 | 纯电动客车 | 325 | 4710 | 586 | 84 | |
113 | JMV6660GRBEV1 | 纯电动城市客车 | 325 | 4710 | 586 | 84 | ||
114 | 江西宜春客车厂有限公司 | JYK6660GBEV1 | 纯电动城市客车 | 255 | 5200/5400 | 460 | 71 | |
115 | JYK6802GBEV1 | 纯电动城市客车 | 300 | 5250/5450 | 675 | 104 | ||
116 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6109GAEVNT2 | 纯电动城市客车 | 460 | 11100/10800 | 1800±54 | 255 | |
117 | KLQ6121HZEV1N | 纯电动客车 | 355 | 11700 | 1536 | 219 | ||
118 | KLQ6129GAEVN2 | 纯电动城市客车 | 570 | 12000/12580 | 2086 | 304 | ||
119 | KLQ6601GBEVN7 | 纯电动城市客车 | 280 | 2960/3035 | 432 | 62 | ||
120 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6650GEVN1 | 纯电动城市客车 | 215 | 5250/4950 | 432 | 62 | |
121 | KLQ6650GEVN3 | 纯电动城市客车 | 470 | 5100/5350/5550 | 852 | 123 | ||
122 | 昆明客车制造有限公司 | KK6660GEV01 | 纯电动城市客车 | 320 | 5300/5500 | 612 | 88 | |
123 | KK6801GEV01 | 纯电动城市客车 | 330 | 6090/6340 | 840 | 122 | ||
124 | 辽宁乾丰专用车有限公司 | QF6105BEVG1 | 纯电动城市客车 | 380 | 10700/11000 | 1536 | 219 | |
125 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6100EVG | 纯电动城市客车 | 398 | 10400/10700/11100 | 1592 | 226 | |
126 | NJL6100EVG1 | 纯电动城市客车 | 290 | 10200/10500/10900 | 1193 | 169 | ||
127 | NJL6100GSEV1 | 纯电动双层城市客车 | 550 | 13000 | 2270 | 323 | ||
128 | NJL6117EV5 | 纯电动客车 | 516 | 11960/12460 | 1816 | 258 | ||
129 | NJL6117EVG2 | 纯电动城市客车 | 320 | 11470/11970 | 1362 | 194 | ||
130 | NJL6117EVG5 | 纯电动城市客车 | 516 | 11960/12460 | 1816 | 258 | ||
131 | NJL6520BEV1 | 纯电动客车 | 290 | 2000 | 417 | 50 | ||
132 | NJL6600EV1 | 纯电动城市客车 | 267 | 4500/4740 | 504 | 71 | ||
133 | NJL6600EV51 | 纯电动城市客车 | 267 | 4500/4740 | 504 | 71 | ||
134 | NJL6680EV2 | 纯电动低入口城市客车 | 202 | 6100/6300 | 476 | 67 | ||
135 | NJL6706EV1 | 纯电动客车 | 260 | 4800/5000 | 549 | 84 | ||
136 | NJL6706EV2 | 纯电动客车 | 220 | 4800/5000 | 504 | 71 | ||
137 | NJL6809EV5 | 纯电动城市客车 | 390 | 7250/7450 | 995 | 144 | ||
138 | NJL6809EVG | 纯电动城市客车 | 230 | 6950/7250/7500 | 739 | 105 | ||
139 | NJL6859EV6 | 纯电动城市客车 | 210 | 7950/8150 | 738 | 101 | ||
140 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6859EV8 | 纯电动城市客车 | 250 | 8100/8300 | 808 | 110 | |
141 | NJL6859EVG | 纯电动城市客车 | 286 | 8150/8350/8550 | 908 | 129 | ||
142 | NJL6859EVG1 | 纯电动城市客车 | 386 | 8500/8700 | 1193 | 169 | ||
143 | 南京汽车集团有限公司 | NJ6607CCEV | 纯电动客车 | 355 | 3100 | 556 | 78 | |
144 | 南京市公共交通车辆厂 | NJC6105GBEV8 | 纯电动城市客车 | 260 | 10350 | 1297 | 181 | |
145 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | WD6105BEVG03 | 纯电动城市客车 | 450 | 10600 | 1740 | 244 | |
146 | WD6105BEVG05 | 纯电动城市客车 | 405 | 10600 | 1560 | 222 | ||
147 | WD6109BEV2 | 纯电动客车 | 300 | 11000 | 1548 | 217 | ||
148 | WD6602BEV7 | 纯电动客车 | 320 | 2885 | 576 | 79 | ||
149 | WD6815BEVG03 | 纯电动城市客车 | 265 | 7200 | 768 | 109 | ||
150 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6650AGBEVL2 | 纯电动城市客车 | 425 | 5000/5200/5450 | 864 | 125 | |
151 | XMQ6821CGBEVL3 | 纯电动城市客车 | 328 | 8500/9000 | 947 | 136 | ||
152 | XMQ6821CYBEVL3 | 纯电动客车 | 328 | 8500/9000 | 947 | 136 | ||
153 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6105JEVJ0C3 | 纯电动城市客车 | 300 | 10800 | 1162 | 168 | |
154 | XML6105JEVJ0C5 | 纯电动城市客车 | 560 | 11300 | 2086 | 304 | ||
155 | XML6105JEVW0CA | 纯电动城市客车 | 273 | 10200 | 1080 | 151 | ||
156 | XML6105JEVY0C3 | 纯电动低入口城市客车 | 361 | 11000 | 1432 | 203 | ||
157 | XML6105JEVY0C5 | 纯电动城市客车 | 445 | 11000 | 1728 | 250 | ||
158 | XML6532JEVL03 | 纯电动轻型客车 | 260 | 1900 | 368 | 52 | ||
159 | XML6601JEVY0 | 纯电动客车 | 241 | 4650/4900 | 581 | 84 | ||
160 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6606JEV50C | 纯电动城市客车 | 200 | 3060/3250 | 320 | 45 | |
161 | XML6606JEV60C | 纯电动城市客车 | 287 | 3250/3450 | 530 | 75 | ||
162 | XML6606JEVA0C | 纯电动城市客车 | 287 | 3250/3450 | 530 | 75 | ||
163 | XML6700JEVJ0C | 纯电动城市客车 | 358 | 5100 | 802 | 115 | ||
164 | XML6700JEVW0C | 纯电动城市客车 | 227 | 4900 | 645 | 94 | ||
165 | XML6805JEVY0C1 | 纯电动城市客车 | 323 | 7200/7500 | 995 | 144 | ||
166 | XML6805JEVY0C2 | 纯电动城市客车 | 224 | 7300 | 780 | 111 | ||
167 | XML6809JEVJ0C1 | 纯电动城市客车 | 300 | 6100 | 768 | 109 | ||
